HT Hoshitori pontok KT Kimarite pontok MT Make-kumi pontok GT ÖSSZPONTSZÁM
EXT Extra rikishi pontszáma KEKKA A végeredmény
HT Hoshitori points KT Kimarite points MT Make-kumi points GT TOTAL SCORE
EXT Points of the extra rikishi KEKKA The final result
HT Hoshitori Punkte KT Kimarite Punkte MT Make-kumi Punkte GT TOTAL SCORE
EXT Punkte des extra Rikishis KEKKA Das Schlußergebnis

Kongo Index   Szabályok   The Rules   Yusho-Sansho   Kongo Banzuke

A játék végeredménye


A játékosok által szerzett pontok * Points got by the players


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               MAKUNOUCSI OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI DIVISION
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona         Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT | KEKKA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gonzaburow      M10w  |  66  56  41  42  51  48  43  56  49  61  41  93  51  58  57 | 298 284 231 | 813 | 173 | 14-1
Kitakachiyama   M12w  |  53  49  44  54  46  41  55  55  48  46  50  58  38 102  50 | 272 312 205 | 789 | 173 | 12-3
Doitsuyama      M2e   |  70  49  44  55  56  51  45  52  53  61  47  50  46  56  54 | 362 137 290 | 789 | 173 | 12-3
Tosahayate      K1e   |  62  49  34  37  41  39  31  61  49  54  38  87  42  99  51 | 270 323 181 | 774 | 173 | 11-4
Ganzohnesushi   J2e   |  58  54  43  42  50  51  49  51  44  66  42  44  54  60  61 | 298 240 231 | 769 | 173 | 11-4
Norizo          M19e  |  41  55  73  49  48  48  53  54  45  45  42  55  51  55  53 | 298 231 238 | 767 | 137 | 11-4
Kitano          J6w   |  54  57  47  51  45  49  55  52  43  64  51  51  46  56  44 | 344  90 331 | 765 | 126 | 11-4
Anjoboshi       M8e   |  49  44  56  43  51  45  44  59  58  40  44  44  42 105  35 | 450 213  96 | 759 | 137 | 10-5
Sipi            M4e   |  43  51  65  65  50  46  50  51  41  40  49  47  52  57  51 | 457 183 118 | 758 | 149 | 10-5
Shiyonofuji     M16w  |  56  53  45  45  48  51  55  59  50  42  52  53  50  53  37 | 512  42 195 | 749 | 126 | 10-5
Torideyama      M11e  |  55  53  47  46  50  48  53  32  44  56  38  53  51  72  48 | 279 231 236 | 746 | 141 |  9-6
Golynohana      S2e   |  49  46  48  41  51  48  36  49  52  52  48  37  47 105  33 | 337 360  45 | 742 | 179 |  9-6
Zentoryu        J7e   |  54  53  54  59  39  46  46  57  51  43  36  54  46  49  55 | 450 114 178 | 742 | 149 |  9-6
Azumaryu        M1e   |  56  48  44  44  42  47  41  58  46  52  48  50  53  69  40 | 472 121 145 | 738 | 137 |  9-6
Susanoo         S1e   |  51  45  49  42  54  61  33  49  50  36  31  33  48 100  52 | 135 526  73 | 734 | 137 |  8-7
Maguroyama      J4e   |  58  51  42  39  46  52  44  47  37  37  33  43  56  91  56 | 266 246 220 | 732 | 159 |  8-7
Holleshoryu     M13e  |  60  52  41  50  42  49  49  47  36  56  42  43  49  55  57 | 456 116 156 | 728 | 137 |  8-7
Leonishiki      M17w  |  43  48  59  38  37  49  54  52  48  39  40  46  53  63  51 | 334 230 156 | 720 | 150 |  8-7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tamanaogijima   M1w   |  69  26  54  51  46  56  48  49  38  51  43  43  39  52  53 | 272 261 185 | 718 | 173 |  7-8
Zozonowaka      M8w   |  37  49  40  44  45  41  49  57  46  39  43  45  49  87  45 | 376 184 156 | 716 | 126 |  7-8
Takanorappa     M15w  |  63  50  34  39  60  49  48  52  36  59  33  57  43  50  40 | 336 136 241 | 713 | 121 |  7-8
Pastanoyama     M5w   |  68  38  40  49  54  43  41  48  34  57  38  35  51  63  47 | 162 530  14 | 706 | 173 |  7-8
Tofi            M7e   |  47  52  44  37  47  37  52  53  44  55  50  36  56  55  36 | 457  50 194 | 701 | 141 |  7-8
Metzinowaka     M9w   |  39  45  45  39  47  39  58  51  32  42  55  50  57  59  33 | 293 218 180 | 691 | 147 |  7-8
Kachitakai      M2w   |  49  47  53  39  43  60  53  47  41  38  45  32  51  51  34 | 350 246  87 | 683 | 126 |  6-9
Senpai          M9e   |  43  53  46  46  33  47  46  50  46  52  46  41  40  52  38 | 426  53 200 | 679 | 137 |  6-9
Kintamayama     M6w   |  39  36  46  29  55  48  30  46  43  54  46  46  41  91  29 | 387 132 160 | 679 | 127 |  6-9
Mmikasazuma     M13w  |  65  47  29  45  39  48  43  56  37  41  36  38  52  47  51 | 440  99 135 | 674 | 126 |  6-9
Zoli bácsi      M5e   |  56  53  56  42  56  43  44  38  44  30  53  38  39  49  32 | 226 324 123 | 673 | 120 |  6-9
Tomoe           J1e   |  61  43  44  41  53  48  41  46  32  47  37  31  54  42  49 | 323 212 134 | 669 | 137 |  6-9
Tomitsuki       M3e   |  53  61  56  40  46  42  57  42  38  34  42  43  37  39  38 | 327 142 199 | 668 | 141 |  6-9
Mariohana       M4w   |  50  60  44  39  28  57  53  41  32  37  39  38  51  34  46 | 226 201 222 | 649 | 126 | 5-10
Nyuszashimaru   M6e   |  43  44  37  44  33  49  38  48  37  50  42  43  50  58  23 | 323  98 218 | 639 | 121 | 5-10
Gernobono       M7w   |  43  40  47  39  31  42  44  46  63  35  44  39  36  41  48 | 444  63 131 | 638 | 150 | 5-10
Eru             J3e   |  62  36  35  32  57  50  41  34  41  56  25  37  46  44  37 | 268 205 160 | 633 | 137 | 5-10
Nekonishiki     M12e  |  51  29  54  35  39  39  38  47  42  47  40  41  42  35  41 | 540  42  38 | 620 | 126 | 4-11
Terarno         M18w  |  45  31  29  41  47  50  47  37  35  49  24  46  41  52  41 | 305 178 132 | 615 | 127 | 4-11
Mischashimaru   J4w   |  42  40  36  35  43  31  47  36  53  53  38  28  51  47  34 | 303 143 168 | 614 | 137 | 4-11
Fujisan         S1w   |  44  34  49  40  34  39  38  44  42  53  40  34  36  34  32 | 498  57  38 | 593 | 126 | 3-12
Arrabono        M11w  |  24  38  34  31  15  59  35  32  42  29  36  21  21  33  26 | 141 133 202 | 476 | 103 | 0-15
Flohru          K1w   |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |   0   0   0 |   0 |   0 | 0-15
Sashimaru       M3w   |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |   0   0   0 |   0 |   0 | 0-15
Konizan         M14e  |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |   0   0   0 |   0 |   0 | 0-15
Zeokage         M14w  |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |   0   0   0 |   0 |   0 | 0-15
Taikobo         M15e  |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |   0   0   0 |   0 |   0 | 0-15
Jesinofuji      M16e  |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |   0   0   0 |   0 |   0 | 0-15
Erkhembulgan    M17e  |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |   0   0   0 |   0 |   0 | 0-15
Nonomitsuki     M18e  |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |   0   0   0 |   0 |   0 | 0-15
Gaijingai       J1w   |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |   0   0   0 |   0 |   0 | 0-15
Tameiki         J2w   |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |   0   0   0 |   0 |   0 | 0-15
Wolfgangho      J3w   |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |   0   0   0 |   0 |   0 | 0-15
Nikioshu        J5e   |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |   0   0   0 |   0 |   0 | 0-15
Chiyosifuji     J5w   |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |   0   0   0 |   0 |   0 | 0-15
Mattjila        J6e   |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |   0   0   0 |   0 |   0 | 0-15
Koboryu         M10e  |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |   0   0   0 |   0 |   0 | 0-15



A rikisik által szerzett pontok * Points got by the rikishi

PlayerRank Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 8 Day 9 Day 10 Day 11 Day 12 Day 13 Day 14 Day 15 Összesen/Total
HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU

AsashoryuY1e 5 15   20 5 4   9 5 4   9 5 4   9 5 15   20 5 4   9 5 5   10 5 4   9 5 4   9 5 10   15     7 7 5 4   9 5 5   10 5 4   9 5 7 7 19 70 89 14 173
TochiazumaO1e 5 4   9     7 7 5 4   9 5 4   9 5 4   9 5 5   10     7 7 5 5   10 5 4   9 5 4   9     6 6 5 4   9 6 4   10 6 7   13 7 4   11 64 53 20 137
KotooshuO1w 5 4   9     7 7 5 5   10 5 5   10     7 7 5 4   9 5 5   10 5 5   10     7 7 6 5   11 5 4   9 5 5   10     6 6     5 5     6 6 46 42 38 126
ChiyotaikaiO2e 5 4   9 5 5   10 5 5   10 5 7   12 5 4   9     7 7     7 7     7 7 6 4   10 5 4   9 5 4   9     7 7     5 5     6 6 6 7   13 47 44 39 130
KaioO2w     7 7 5 4   9 5 4   9     7 7     7 7     7 7 5 5   10 5 4   9     6 6     6 6 6 4   10     5 5 5 7   12 5 4   9 5 4   9 41 36 45 122

HakuhoS1e 5 4   9 5 4   9 5 5   10 5 4   9 5 4   9 5 7   12 5 4   9 7 4   11 7 7   14 5 4   9 7 7   14     5 5 6 5   11 5 4   9     5 5 72 63 10 145
KotomitsukiS1w 5 4   9     7 7 5 15   20 5 20   25 5 10   15 5 4   9 5 4   9     5 5 5 4   9     5 5     7 7 7 4   11     6 6     5 5     7 7 42 65 42 149
RohoK1e     5 5     5 5     5 5     5 5 7 4   11     5 5     5 5 5 4   9     7 7     7 7     6 6 5 7   12 5 4   9     7 7     7 7 22 19 64 105
MiyabiyamaK1w     5 5 7 4   11     5 5     5 5     5 5 7 5   12 7 4   11 5 5   10 5 4   9 5 5   10 6 5   11 5 5   10     7 7 5 4   9 5 4   9 57 45 27 129

TamanoshimaM1e     5 5     7 7 5 4   9     5 5     5 5     5 5 10 5   15     5 5     7 7 9 4   13 6 7   13     5 5     7 7 5 4   9     7 7 35 24 58 117
KokkaiM1w     5 5 5 4   9     5 5     5 5     5 5 10 4   14     5 5     5 5 5 4   9     5 5     6 6     5 5 5 4   9 5 4   9     7 7 30 20 53 103
AmaM2e 10 15   25     5 5     7 7 5 5   10 10 15   25     5 5 5 4   9     5 5     5 5     5 5     7 7 5 5   10 7 4   11 9 7   16 9 5   14 60 60 39 159
HokutorikiM2w     5 5     5 5     5 5     5 5     7 7     5 5     5 5     5 5     5 5 5 4   9     5 5     7 7     5 5     5 5     7 7 5 4 76 85
AminishikiM3e     5 5 10 5   15     5 5 10 4   14     5 5 5 10   15 5 4   9 5 5   10 9 4   13     5 5     7 7     5 5     7 7     5 5 7 7   14 51 39 44 134
IwakiyamaM3w     7 7 9 4   13     5 5     5 5     5 5     5 5     5 5     5 5 7 4   11     5 5 5 4   9 5 7   12     5 5     5 5     7 7 26 19 59 104
FutenoM4e 7 7   14     5 5     5 5     5 5     7 7     7 7     5 5 5 7   12     5 5 5 4   9     7 7 7 4   11 5 4   9     7 7 9 4   13 38 30 53 121
DejimaM4w 5 4   9     5 5     5 5 5 4   9 5 7   12 5 4   9     5 5     5 5 5 4   9     5 5     5 5     5 5     5 5     7 7 7 4   11 32 27 47 106

KyokutenhoM5e     5 5 7 5   12 5 5   10 5 5   10 7 4   11     7 7 5 10   15 5 4   9     5 5     7 7 9 4   13 5 7   12 9 4   13 5 4   9 5 4   9 67 56 24 147
TokitsuumiM5w     7 7     7 7 7 7   14     5 5     7 7     5 5     7 7     5 5     5 5     7 7     7 7     5 5     7 7     7 7 7 4   11 14 11 81 106
KakizoeM6e 7 4   11     7 7 5 4   9     5 5     7 7 5 4   9     5 5 5 5   10 5 5   10 5 4   9 7 4   11     7 7 5 5   10     7 7 5 4   9 49 39 38 126
TokitenkuM6w     7 7 5 5   10     7 7 5 4   9 5 4   9     7 7     5 5 5 10   15 5 10   15     7 7 7 5   12 5 4   9     7 7 5 50   55     5 5 42 92 45 179
KisenosatoM7e 7 7   14 7 4   11     7 7 5 5   10     5 5 7 4   11 5 4   9 5 4   9     7 7 5 5   10 5 5   10     5 5 5 7   12     7 7 5 4   9 56 49 31 136
KasugaoM7w 5 7   12 7 4   11     5 5     5 5 7 5   12     5 5     7 7     7 7     5 5 5 5   10     5 5 5 5   10     7 7 5 5   10 7 10   17 41 41 46 128
KotoshogikuM8e     5 5 5 7   12     7 7     5 5 7 4   11 7 4   11 5 5   10     5 5     5 5 5 4   9 7 10   17 5 4   9 7 5   12     7 7 5 4   9 53 47 34 134
AsasekiryuM8w 5 5   10     5 5 5 4   9 5 4   9     7 7     5 5 7 4   11 5 5   10 5 5   10     5 5     7 7 5 5   10 5 5   10 5 5   10 5 7   12 52 49 29 130

JumonjiM9e     5 5     5 5     5 5     7 7     5 5     7 7     5 5     5 5     7 7     5 5 5 4   9     7 7 7 5   12 5 4   9 5 4   9 22 17 63 102
TakekazeM9w 5 7   12 5 4   9 7 5   12     5 5 7 4   11     7 7 5 5   10 7 7   14 7 4   11 5 7   12     7 7     7 7 5 7   12     7 7     5 5 53 50 38 141
TochinohanaM10e     5 5     7 7 7 4   11 7 4   11 7 4   11 7 4   11     5 5     5 5     7 7     5 5 7 5   12     7 7 5 4   9     7 7 5 4   9 45 29 48 122
ToyonoshimaM10w     7 7     5 5     5 5 5 4   9     7 7     7 7 7 10   17     5 5 5 4   9     5 5 5 4   9 5 4   9     5 5 7 4   11     7 7 34 30 53 117
WakanosatoM11e 7 4   11 7 7   14 5 7   12 5 4   9     7 7 5 4   9 6 4   10 5 5   10     5 5 7 5   12 5 4   9 7 5   12     7 7     5 5 5 4   9 64 53 24 141
TakamisakariM11w 5 5   10     7 7 7 4   11     5 5 5 5   10 7 4   11     6 6 5 4   9 7 5   12     7 7     5 5     5 5     7 7     5 5 5 5   10 41 32 47 120
HakurozanM12e     5 5 5 4   9 5 4   9     5 5 5 7   12 7 4   11     7 7     7 7 5 4   9 7 4   11 5 5   10 7 4   11     5 5 7 4   11     5 5 53 40 34 127
TochinonadaM12w 5 5   10 7 4   11 5 4   9 5 5   10     7 7 7 7   14 5 5   10     7 7     5 5     5 5 7 5   12 5 4   9     7 7     5 5     5 5 46 39 41 126

KyokushuzanM13e     5 5     5 5 5 10   15 5 5   10 5 4   9 5 5   10 5 4   9 5 7   12 6 5   11     5 5 7 4   11 5 5   10 7 4   11 7 15   22     5 5 62 68 20 150
KasuganishikiM13w     7 7     7 7     5 5     7 7 5 4   9 5 4   9     5 5     5 5     6 6     7 7     7 7     5 5 7 10   17 7 4   11 7 5   12 31 27 61 119
ToyozakuraM14e 7 4   11     7 7     7 7     7 7 7 4   11     5 5     5 5     5 5 7 4   11     7 7     7 7     5 5 7 5   12     5 5     7 7 28 17 67 112
KitazakuraM14w 5 4   9 7 4   11 5 4   9     5 5     5 5 5 7   12 5 4   9     5 5     7 7 7 5   12     5 5 7 4   11     5 5     5 5     5 5 41 32 42 115
TamakasugaM15e     5 5 7 4   11     5 5 5 7   12     5 5 5 5   10 5 5   10 6 4   10     5 5 7 4   11 7 7   14     5 5 7 4   11 7 5   12     5 5 56 45 30 131
OtsukasaM15w 5 4   9     7 7     5 5 7 4   11 7 5   12     5 5     5 5     6 6     5 5     7 7 7 5   12     5 5     5 5     5 5     5 5 26 18 60 104
UshiomaruM16e     5 5     7 7     5 5     5 5     5 5     5 5     5 5 7 4   11     6 6 7 4   11     5 5     5 5     5 5 7 4   11 5 5   10 26 17 58 101
YoshikazeM16w     7 7 7 30   37 7 7   14     5 5 7 15   22     5 5 7 4   11     5 5 6 5   11 7 4   11     5 5     5 5 7 7   14 7 7   14     5 5 55 79 37 171
BuyuzanM17e 7 7   14 7 4   11     5 5 7 4   11     5 5     5 5     5 5 7 4   11 7 4   11 7 4   11     5 5 7 5   12     5 5 7 4   11     5 5 56 36 35 127

RyuhoJ1e     6 6     7 7 5 4   9     7 7 5 7   12 5 5   10     7 7 5 5   10     7 7     7 7 5 5   10     7 7     7 7     7 7     5 5 25 26 67 118
TosanoumiJ1w 6 4   10 5 4   9 5 5   10     7 7 5 5   10     7 7 5 7   12 5 4   9 5 10   15     7 7 5 4   9     7 7     7 7 5 20   25     7 7 46 63 42 151
KatayamaJ2e     6 6 7 4   11     7 7 7 10   17     7 7 5 4   9 5 5   10 5 4   9 5 7   12     7 7 5 4   9     7 7     7 7 5 5   10 7 4   11 51 47 41 139
DaimanazuruJ2w 6 5   11     5 5 5 4   9 7 5   12     7 7     7 7 5 4   9     7 7 5 4   9     7 7 5 5   10     7 7 5 4   9     7 7 5 4   9 43 35 47 125
DairaidoJ3e     6 6 5 5   10     5 5     7 7 5 4   9     7 7 7 10   17 5 4   9     7 7     7 7     5 5 5 4   9 5 4   9     5 5     7 7 32 31 56 119
MokonamiJ3w 6 4   10 5 4   9     5 5 5 4   9     7 7     7 7     5 5 7 4   11 5 4   9 7 10   17 5 4   9     7 7     7 7 5 10   15 5 4   9 50 48 38 136
AsofujiJ4e 6 5   11     5 5 5 5   10     5 5     5 5 7 10   17     5 5 5 4   9     5 5 5 4   9 5 4   9     7 7 5 7   12     7 7 5 5   10 43 44 39 126
TochisakaeJ4w     6 6     5 5     7 7 7 5   12     5 5     5 5     5 5     5 5     7 7 5 4   9 5 4   9 5 4   9 5 5   10 5 4   9     7 7 32 26 52 110
HomashoJ5e 6 7   13 5 4   9 7 20   27 5 4   9 7 4   11 7 4   11     7 7     7 7 7 4   11     7 7 5 4   9 7 5   12 5 4   9 5 4   9 5 5   10 71 69 21 161
ShunketsuJ5w     6 6     7 7     5 5     7 7 7 5   12 7 7   14     7 7     5 5     5 5 5 10   15     5 5 5 4   9 5 4   9     5 5 5 7   12 34 37 52 123

WakatobaJ6e     6 6     5 5 5 4   9 7 7   14     5 5     5 5 5 7   12     5 5     5 5     7 7     5 5 5 5   10     7 7 5 5   10 5 4   9 32 32 50 114
KyokunankaiJ6w 6 4   10 7 4   11 5 4   9 5 4   9 7 7   14 7 5   12 5 4   9     7 7 7 4   11 7 5   12     5 5 7 5   12     5 5     7 7     7 7 63 46 31 140
DaishodaiJ7e     6 6     7 7     5 5     7 7     7 7     7 7     7 7     5 5     5 5     7 7     5 5 5 4   9 5 4   9     5 5 5 4   9 15 12 73 100
TakanowakaJ7w 6 4   10     7 7 7 4   11     5 5 5 4   9 5 4   9     7 7     5 5 7 4   11 7 4   11     5 5     7 7 5 4   9     5 5     7 7 42 28 48 118
KaihoJ8e     6 6 7 5   12 5 5   10     5 5     7 7 5 7   12 7 4   11     7 7     7 7 7 4   11     5 5     7 7 7 10   17 5 5   10 5 10   15 48 50 44 142
SatoyamaJ8w 6 10   16 7 7   14     7 7     7 7     7 7 7 5   12     7 7 7 5   12 5 4   9     5 5     7 7 7 50   57 7 5   12 7 4   11 7 4   11 60 94 40 194
HarunoyamaJ9e     6 6 5 4   9     5 5     7 7 7 4   11     7 7 5 4   9     7 7     7 7     5 5 5 4   9     5 5 7 4   11     7 7     5 5 29 20 61 110
ShimotoriJ9w 6 4   10 5 5   10     5 5 7 4   11     5 5 5 4   9 7 4   11 7 5   12     7 7 7 7   14     7 7     7 7 7 10   17 7 4   11     5 5 58 47 36 141
TokiJ10e     6 6     5 5     7 7     7 7     7 7     5 5     5 5 5 5   10 7 4   11     5 5     7 7     5 5     5 5     7 7     5 5 12 9 76 97
TakanotsuruJ10w 6 4   10     5 5     7 7     7 7     7 7     5 5     5 5     7 7     5 5     7 7     5 5     5 5     5 5     7 7     5 5 6 4 82 92

BarutoJ11e 6 10   16 5 5   10 5 4   9 5 7   12 7 4   11 5 4   9 7 5   12 5 4   9 5 4   9 7 4   11 7 4   11 7 4   11 7 4   11 7 4   11 7 5   12 92 72 0 164
KakuryuJ11w     6 6     7 7     5 5 7 4   11 5 15   20     7 7     7 7 7 4   11     7 7 7 4   11 5 4   9 7 5   12 5 4   9 7 5   12 7 4   11 57 49 39 145
HokutoiwaJ12e 6 4   10     5 5 7 4   11     7 7 7 7   14     7 7 5 4   9 5 4   9 7 4   11 7 4   11     5 5 7 4   11     5 5     5 5     5 5 51 35 39 125
SenshuyamaJ12w     6 6 7 4   11 7 4   11 7 4   11     7 7     5 5 7 4   11 7 4   11     7 7     7 7 5 5   10     5 5     5 5 7 4   11     5 5 47 29 47 123
KoboJ13e 6 4   10     7 7     5 5 7 4   11 7 5   12 7 5   12 7 7   14     5 5 7 4   11 5 4   9     5 5 7 4   11     5 5     5 5 7 4   11 60 41 32 133
SumanofujiJ13w     6 6     7 7 5 5   10     5 5 7 4   11     5 5     5 5 7 5   12 7 4   11 7 4   11 7 4   11     5 5     7 7 5 4   9     5 5 45 30 45 120
HochiyamaJ14e 6 7   13 7 7   14     5 5 7 4   11     5 5 7 4   11     5 5     5 5     5 5 7 4   11 7 7   14 7 4   11     5 5     7 7 5 4   9 53 41 37 131
TamarikidoJ14w     6 6 7 4   11 7 4   11 7 5   12 7 5   12 7 4   11 7 5   12     5 5 7 4   11     5 5     5 5 7 4   11     5 5     5 5 7 4   11 63 39 31 133


A játékosok által szerzett pontok * Points got by the players

PlayerRank Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 8 Day 9 Day 10 Day 11 Day 12 Day 13 Day 14 Day 15 Összesen/Total
HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUEXT

GonzaburowM10w 21 33 12 66 20 15 22 19 56 9 20 11 10 41 9 20 12 10 42 9 22 15 14 51 20 20 13 15 48 9 17 9 17 43 10 22 18 16 56 9 22 12 15 49 9 22 25 14 61 15 14 8 19 41 7 17 59 17 93 9 24 10 17 51 10 23 18 17 58 9 19 19 19 57 19 298 284 231 813 (173)
KitakachiyamaM12w 23 19 11 53 20 17 13 19 49 9 20 19 5 44 9 20 17 17 54 9 12 27 7 46 20 20 16 5 41 9 23 13 19 55 10 20 25 10 55 9 10 26 12 48 9 25 14 7 46 15 17 16 17 50 7 24 13 21 58 9 12 14 12 38 10 12 73 17 102 9 17 7 26 50 19 272 312 205 789 (173)
DoitsuyamaM2e 28 19 23 70 20 22 8 19 49 9 25 4 15 44 9 25 8 22 55 9 22 15 19 56 20 25 4 22 51 9 23 5 17 45 10 27 8 17 52 9 22 8 23 53 9 29 20 12 61 15 19 4 24 47 7 24 4 22 50 9 24 5 17 46 10 23 14 19 56 9 24 11 19 54 19 362 137 290 789 (173)
TosahayateK1e 22 29 11 62 20 17 20 12 49 9 20 4 10 34 9 20 12 5 37 9 15 19 7 41 20 20 9 10 39 9 16 5 10 31 10 22 23 16 61 9 17 22 10 49 9 22 20 12 54 15 12 9 17 38 7 17 58 12 87 9 17 10 15 42 10 16 68 15 99 9 17 15 19 51 19 270 323 181 774 (173)
GanzohnesushiJ2e 23 23 12 58 20 22 13 19 54 9 20 13 10 43 9 20 12 10 42 9 17 19 14 50 20 20 16 15 51 9 23 9 17 49 10 22 13 16 51 9 17 12 15 44 9 24 28 14 66 15 19 4 19 42 7 19 8 17 44 9 18 19 17 54 10 17 26 17 60 9 17 25 19 61 19 298 240 231 769 (173)
NorizoM19e 21 15 5 41 9 15 16 24 55 7 20 36 17 73 9 20 17 12 49 9 22 12 14 48 9 20 13 15 48 10 17 14 22 53 7 22 14 18 54 10 22 8 15 45 9 22 9 14 45 9 14 12 16 42 6 17 21 17 55 9 24 12 15 51 10 23 15 17 55 13 19 17 17 53 11 298 231 238 767 (137)
KitanoJ6w 28 8 18 54 9 22 4 31 57 7 25 5 17 47 10 25 9 17 51 10 17 0 28 45 7 25 4 20 49 9 28 5 22 55 10 27 9 16 52 10 17 4 22 43 7 30 15 19 64 11 24 8 19 51 9 24 5 22 51 10 18 0 28 46 6 17 10 29 56 5 17 4 23 44 6 344 90 331 765 (126)
AnjoboshiM8e 40 4 5 49 9 27 5 12 44 7 37 14 5 56 9 25 13 5 43 9 32 12 7 51 9 30 10 5 45 10 28 4 12 44 7 32 22 5 59 10 34 19 5 58 9 36 4 0 40 9 24 9 11 44 6 24 13 7 44 9 29 8 5 42 10 28 72 5 105 13 24 4 7 35 11 450 213 96 759 (137)
SipiM4e 34 4 5 43 9 34 5 12 51 7 30 30 5 65 20 35 25 5 65 25 29 14 7 50 15 25 16 5 46 9 33 12 5 50 9 34 7 10 51 5 27 9 5 41 9 31 4 5 40 5 33 4 12 49 7 31 9 7 47 11 27 14 11 52 6 27 20 10 57 5 27 10 14 51 7 457 183 118 758 (149)
ShiyonofujiM16w 40 4 12 56 9 34 0 19 53 7 35 5 5 45 10 30 5 10 45 10 27 0 21 48 7 37 4 10 51 9 38 5 12 55 10 44 5 10 59 10 33 0 17 50 7 30 5 7 42 11 36 4 12 52 9 36 5 12 53 10 32 0 18 50 6 36 0 17 53 5 24 0 13 37 6 512 42 195 749 (126)
TorideyamaM11e 18 19 18 55 11 22 12 19 53 14 20 22 5 47 12 15 14 17 46 9 17 19 14 50 7 22 16 10 48 9 18 16 19 53 10 15 12 5 32 10 15 5 24 44 5 26 9 21 56 12 17 8 13 38 9 26 15 12 53 12 12 18 21 51 7 19 27 26 72 5 17 19 12 48 9 279 231 236 746 (141)
GolynohanaS2e 19 23 7 49 7 29 17 0 46 10 22 19 7 48 7 20 21 0 41 9 24 27 0 51 9 25 16 7 48 7 18 13 5 36 5 20 29 0 49 15 22 30 0 52 15 21 24 7 52 7 28 20 0 48 12 24 13 0 37 9 26 14 7 47 7 22 83 0 105 55 17 11 5 33 5 337 360 45 742 (179)
ZentoryuJ7e 40 9 5 54 9 34 0 19 53 7 25 19 10 54 20 30 24 5 59 25 22 10 7 39 15 32 4 10 46 9 28 8 10 46 9 36 5 16 57 5 32 9 10 51 9 31 0 12 43 5 24 0 12 36 7 33 9 12 54 11 25 5 16 46 6 29 5 15 49 5 29 7 19 55 7 450 114 178 742 (149)
AzumaryuM1e 40 4 12 56 9 34 0 14 48 7 25 14 5 44 9 30 9 5 44 9 22 8 12 42 9 32 10 5 47 10 23 4 14 41 7 41 12 5 58 10 32 9 5 46 9 36 4 12 52 9 24 4 20 48 6 31 9 10 50 9 31 8 14 53 10 35 22 12 69 13 36 4 0 40 11 472 121 145 738 (137)
SusanooS1e 11 33 7 51 9 5 28 12 45 7 12 32 5 49 9 10 32 0 42 9 12 35 7 54 9 12 42 7 61 10 0 26 7 33 7 5 39 5 49 10 12 38 0 50 9 5 26 5 36 9 5 20 6 31 6 12 21 0 33 9 11 32 5 48 10 11 89 0 100 13 12 33 7 52 11 135 526 73 734 (137)
MaguroyamaJ4e 27 20 11 58 25 17 10 24 51 5 15 10 17 42 7 20 9 10 39 10 20 19 7 46 25 15 17 20 52 5 21 8 15 44 9 17 14 16 47 5 12 10 15 37 5 17 8 12 37 5 12 9 12 33 7 17 9 17 43 10 18 21 17 56 11 19 62 10 91 16 19 20 17 56 14 266 246 220 732 (159)
HolleshoryuM13e 46 8 6 60 9 29 4 19 52 7 20 9 12 41 9 35 8 7 50 9 27 8 7 42 9 27 12 10 49 10 28 4 17 49 7 32 9 6 47 10 20 11 5 36 9 36 8 12 56 9 22 7 13 42 6 29 4 10 43 9 30 9 10 49 10 32 11 12 55 13 43 4 10 57 11 456 116 156 728 (137)
