GY Gyõzelmek K1 1 pontos kimarite K3 3 pontos kimarite KO Kacsi/make SH Különdíj
KB Kinbosi GB Ginbosi SY Szekivake/komuszubi legyõzése EX Extra pontok YU Júsó
MA A mai napon elért pontszám TOT Összes pont (MAE) Maegasirák által gyûjtött pontok (Kanto-sho)
(HOS) Kinbosi + ginbosi + doubosi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite pontok (Gino-sho)

GY Wins K1 1 point kimarite K3 3 point kimarite KO Kachi/make SH Special prize
KB Kinboshi GB Ginboshi SY Win against a komusubi/sekiwake EX Extra points YU Yusho
MA Scores got today TOT Total score (MAE) Scores got by maegashira (Kanto-sho)
(HOS) Kinboshi + ginboshi + douboshi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite scores (Gino-sho)

Kumi Index   Szabályok   The Rules   Yusho-Sansho   Kumi Banzuke

A játék végeredménye

Rank Player Kekka Pts Comment
J7e Pepoetse 13--2 161 Yusho
J1e Doitsuyama 13--2 159  
M4e Gernobono 12--3 157 Kanto-sho
Nr Tameiki 11--4 149  
Nr Yubiquitoyama 11--4 148  
M2e Furanohana 11--4 146  
Nr Oshirokita 11--4 145  
S1e Zoli  bacsi 10--5 144 Shukun-sho
S2w Noritama 10--5 143 Gino-sho
M1w Anjoboshi 10--5 141  
M8w Gaijingai 10--5 141  
Nr Yaochoyama 10--5 140  
M2w Hamanoyama 9--6 137  
Nr Golynohana 9--6 135  
Nr Pastanoyama 9--6 134  
J6w Kintamayama 9--6 134  
J3w Mutsukaori 9--6 134  
Nr Zentoryu 9--6 134  
J2e Leonishiki 9--6 133  
M7e Sipi 9--6 132  
Nr Macisato 9--6 131  
Nr Fujisan 8--7 130  
M1e Nekoazuma 8--7 129  
J4w Feginowaka 8--7 128  
Nr Takanonami 8--7 127  
Nr Frinkanohana 8--7 127  
M3w Metzinowaka 8--7 127  
M6e Zenjimoto 8--7 125  
O1w Dick 8--7 124  
M5w Kashunowaka 7--8 123  
Nr Eszter 7--8 123  
Nr Mattjila 7--8 122  
J6e Heitaikai 7--8 122  
J8w Zozonowaka 7--8 118  
M6w Kotozolika 7--8 116  
M8e Torideyama 6--9 114  
J2w Ookihito 6--9 113  
Nr Takanorappa 6--9 113  
J4e Chiyosifuji 6--9 113  
Nr Toschima 6--9 112  
J5e Mariohana 6--9 112  
J5w Koboryu 6--9 110  
Nr Taho 6--9 110  
Y1w Lacashimaru 6--9 110  
M7w Manekineko 6--9 109  
J1w Muszo 6--9 106  
K1e Amanogawa 6--9 106  
M3e Hangaryu 5--10 103  
J8e Nekonishiki 4--11 95  
Nr Danishiki 3--12 89  
K1w Nyuszashimaru 3--12 83  
Nr Jejima 2--13 78  
Nr Unagiyutaka 2--13 77  
Nr Usagi 2--13 75  
J3e Mmikasazuma 1--14 72  
Nr Shinkansen 1--14 69  
Nr Tamanaogijima 0--15 63  
Nr Fotoryo 0--15 62  
O1e Tomitsuki 0--15 60  
M5e Katonahana 0--15 56  
J7w Janitaikai kosho    
S1w Kachitakai kosho    
J9e Musashimanning kosho    
M4w Zoukiyama kosho    



---------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona         GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Pepoetse        73   24    3   25   10    0    3    0   13   10  +46  161 |  (71)   (3)  (27)
Doitsuyama      71   19    3   15    5    0    6   14   16   10  +33  159 |  (86)  (20)  (22)
Gernobono       72   17    3   15   15    0    3    6   16   10  +42  157 |  (85)   (9)  (20)
Tameiki         70   23    3   15   10    0    3    2   13   10  +42  149 |  (59)   (5)  (26)
Yubiquitoyama   72   22    3   15   10    0    3    0   13   10  +35  148 |  (72)   (3)  (25)
Furanohana      71   21    3   15   10    0    3    0   13   10  +39  146 |  (69)   (3)  (24)
Oshirokita      68   19    3   15    0    0    3   14   13   10  +28  145 |  (73)  (17)  (22)
Zoli bacsi      66   20    3   15    0    0    3   14   13   10  +41  144 |  (71)  (17)  (23)
Noritama        61   24    3    5   10    0    6    8   16   10  +44  143 |  (74)  (14)  (27)
Anjoboshi       66   21    3   15    0    0    3   10   13   10  +37  141 |  (52)  (13)  (24)
Gaijingai       64   20    3   15    0    0    6   10   13   10  +29  141 |  (72)  (16)  (23)
Yaochoyama      62   20    3   15    0    0    3   14   13   10  +35  140 |  (88)  (17)  (23)
Hamanoyama      68   21    3   25    0    0    0    0   10   10  +36  137 |  (47)   (0)  (24)
Golynohana      70   19    3    5   10    0    3    2   13   10  +29  135 |  (59)   (5)  (22)
Pastanoyama     68   20    3    5   10    0    3    2   13   10  +42  134 |  (57)   (5)  (23)
Kintamayama     68   18    3   25    0    0    0    0   10   10  +36  134 |  (45)   (0)  (21)
Mutsukaori      64   18    3   25    0    0    0    4   10   10  +36  134 |  (44)   (4)  (21)
Zentoryu        62   21    3    5    0    0    6   14   13   10  +29  134 |  (65)  (20)  (24)
Leonishiki      67   18    3   25    0    0    0    0   10   10  +36  133 |  (44)   (0)  (21)
Sipi            64   20    3   25    0    0    0    0   10   10  +36  132 |  (42)   (0)  (23)
Macisato        65   20    3   15    0    0    0    8   10   10  +42  131 |  (41)   (8)  (23)
Fujisan         64   22    3   15    0    0    0    6   10   10  +38  130 |  (40)   (6)  (25)
Nekoazuma       61   22    3    5    0    0    3   12   13   10  +29  129 |  (56)  (15)  (25)
Feginowaka      60   18    3    5    0    0    3   16   13   10  +30  128 |  (76)  (19)  (21)
Takanonami      65   22    3   15    0    0    0    2   10   10  +35  127 |  (50)   (2)  (25)
Frinkanohana    64   15    3   15    5    0    0    2   13   10  +36  127 |  (58)   (2)  (18)
Metzinowaka     64   15    3   15    5    0    0    2   13   10  +36  127 |  (58)   (2)  (18)
Zenjimoto       64   15    3   15    5    0    0    0   13   10  +32  125 |  (69)   (0)  (18)
Dick            66   16    3   15    0    0    0    4   10   10  +38  124 |  (35)   (4)  (19)
Kashunowaka     68   14    3    5    5    0    3    2   13   10  +25  123 |  (47)   (5)  (17)
Eszter          65   20    3   15    0    0    0    0   10   10  +35  123 |  (29)   (0)  (23)
Mattjila        65   19    3   15    0    0    0    0   10   10  +30  122 |  (31)   (0)  (22)
Heitaikai       64   18    3   15    0    0    0    2   10   10  +39  122 |  (33)   (2)  (21)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Zozonowaka      65   12    0   15   10    0    3    0   13    0  +24  118 |  (87)   (3)  (12)
Kotozolika      62   20    3    5    0    0    0    6   10   10  +25  116 |  (39)   (6)  (23)
Torideyama      60   16    3   15    0    0    0    0   10   10  +36  114 |  (44)   (0)  (19)
Ookihito        65   14    3    5    0    0    0    6   10   10  +19  113 |  (37)   (6)  (17)
Takanorappa     64   15    3    5    0    0    0    6   10   10  +26  113 |  (23)   (6)  (18)
Chiyosifuji     64   19    3    5    0    0    0    2   10   10  +25  113 |  (20)   (2)  (22)
Toschima        65   17    3    5    0    0    0    2   10   10  +18  112 |  (35)   (2)  (20)
Mariohana       61   17    3    5    0    0    0    6   10   10  +24  112 |  (56)   (6)  (20)
Koboryu         66   14    3    5    0    0    0    2   10   10  +26  110 |  (34)   (2)  (17)
Taho            60   18    3    5    0    0    0    4   10   10  +30  110 |  (53)   (4)  (21)
Lacashimaru     60   16    3    5    0    0    0    6   10   10  +18  110 |  (37)   (6)  (19)
Manekineko      57   19    3   -5   10    0    9   10   -4   10  +18  109 |  (77)  (19)  (22)
Muszo           60   16    3    5    0    0    0    2   10   10  +18  106 |  (33)   (2)  (19)
Amanogawa       59   14    3    5    0    0    3    2   10   10  +30  106 |  (37)   (5)  (17)
Hangaryu        58   11    3    5    0    0    0    6   10   10  +23  103 |  (51)   (6)  (14)
Nekonishiki     50   12    0    5    0    0    3   12   13    0  +22   95 |  (85)  (15)  (12)
Danishiki       58   17    3   -5   10    0    3    0   -7   10  +15   89 |  (52)   (3)  (20)
Nyuszashimaru   63   17    3   -5    0    0    3    2  -10   10   +4   83 |  (22)   (5)  (20)
Jejima          62   16    3   -5    0    0    0    2  -10   10   +5   78 |  (22)   (2)  (19)
Unagiyutaka     63   14    3   -5    0    0    0    2  -10   10    0   77 |  (20)   (2)  (17)
Usagi           51   12    3  -15    0    0    9   12   -7   10   +2   75 |  (43)  (21)  (15)
Mmikasazuma     59   13    3   -5    0    0    0    2  -10   10   -1   72 |  (35)   (2)  (16)
Shinkansen      55   16    3   -5    0    0    0    0  -10   10   +3   69 |  (12)   (0)  (19)
Tamanaogijima   57   16    3  -15    0    0    0    2  -10   10   -1   63 |   (7)   (2)  (19)
Fotoryo         54   15    3  -15    0    0    3    2  -10   10   -1   62 |  (26)   (5)  (18)
Tomitsuki       54   14    3  -15    0    0    0    4  -10   10   +2   60 |  (24)   (4)  (17)
Katonahana      52   17    3  -25    0    0    3    6  -10   10   -1   56 |  (16)   (9)  (20)
=============================================================================================
A mai Dream Team (osszpontszam * : 207)
Today's Dream Team (total score * : 207)
 
Asashoryu      42           Kachi-koshi
Asasekiryu     39           Kachi-koshi
Kyokutenho     32           Kachi-koshi
Kotonowaka     24           Kachi-koshi
Chiyotaikai    21           Kachi-koshi
Tochinonada    21           Kachi-koshi
Kaiho          18           Kachi-koshi
---------------------------------------------------------------------------------------------
* +10 pont jár, ha a hét rikishi közül legalább 4 kachi-koshi
* +10 points if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
---------------------------------------------------------------------------------------------




15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE || 15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE
AMANOGAWA       ------------------------------------  10-------- || ANJOBOSHI       ------------------------------------  10--------
Asashoryu         15   5   9   3   -   -   -   -  10   0  42  -- || Asashoryu         15   5   9   3   -   -   -   -  10   0  42  --
Wakanosato         8   5   4   0   0   -   -   -   0   0  17  -- || Kaio              13   5   2   0   -   -   -   -   0   0  20  --
Takamisakari       8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13 || Wakanosato         8   5   4   0   0   -   -   -   0   0  17  --
Hokutoriki         9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Tosanoumi          5  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   3   3
Azuma/Kokkai       5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || Kyokutenho        10   5   3   0   0   0   3   8   0   3  32  32
Iwakiyama          7  -5   0   0   0   0   3   2   0   0   7   7 || Toki               8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Futeno             7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Futeno             7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Osszesen          59   5  14   3   0   0   3   2  10  10 106  37 || Osszesen          66  15  21   3   0   0   3  10  10  13 141  52
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
CHIYOSIFUJI     ------------------------------------  10-------- || DANISHIKI       ------------------------------------ -10--------
Asashoryu         15   5   9   3   -   -   -   -  10   0  42  -- || Asashoryu         15   5   9   3   -   -   -   -  10   0  42  --
Kaio              13   5   2   0   -   -   -   -   0   0  20  -- || Azuma/Aminish      2  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -3  -3
Wakanosato         8   5   4   0   0   -   -   -   0   0  17  -- || Kotomitsuki        7  -5   2   0   0   -   -   -   0   0   4  --
Shimotori          6  -5   3   0   0   -   -   -   0   0   4  -- || Kakizoe            6  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   1  --
Dejima             7  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4 || Kokkai             8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Kokkai             8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Asasekiryu        13   5   5   0  10   0   3   0   0   3  39  39
Futeno             7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Futeno             7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Osszesen          64   5  19   3   0   0   0   2  10  10 113  20 || Osszesen          58  -5  17   3  10   0   3   0  10  -7  89  52
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
DICK            ------------------------------------  10-------- || DOITSUYAMA      ------------------------------------  10--------
Asashoryu         15   5   9   3   -   -   -   -  10   0  42  -- || Asashoryu         15   5   9   3   -   -   -   -  10   0  42  --
Kaio              13   5   2   0   -   -   -   -   0   0  20  -- || Kotonowaka        11   5   0   0   5   0   0   0   0   3  24  24
Wakanosato         8   5   4   0   0   -   -   -   0   0  17  -- || Chiyotaikai       13   5   3   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Miyabiyama         8   5   0   0   0   0   0   4   0   0  17  17 || Tochinonada        8   5   4   0   0   0   0   4   0   0  21  21
Tochisakae         7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Kyokutenho        10   5   3   0   0   0   3   8   0   3  32  32
Takamisakari       8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13 || Iwakiyama          7  -5   0   0   0   0   3   2   0   0   7   7
Futeno             7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Futeno             7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Osszesen          66  15  16   3   0   0   0   4  10  10 124  35 || Osszesen          71  15  19   3   5   0   6  14  10  16 159  86
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
ESZTER          ------------------------------------  10-------- || FEGINOWAKA      ------------------------------------  10--------
Asashoryu         15   5   9   3   -   -   -   -  10   0  42  -- || Asashoryu         15   5   9   3   -   -   -   -  10   0  42  --
Chiyotaikai       13   5   3   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Dejima             7  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4
Wakanosato         8   5   4   0   0   -   -   -   0   0  17  -- || Kyokutenho        10   5   3   0   0   0   3   8   0   3  32  32
Shimotori          6  -5   3   0   0   -   -   -   0   0   4  -- || Tochinonada        8   5   4   0   0   0   0   4   0   0  21  21
Takamisakari       8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13 || Tosanoumi          5  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   3   3
Kokkai             8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Kokkai             8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Futeno             7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Futeno             7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Osszesen          65  15  20   3   0   0   0   0  10  10 123  29 || Osszesen          60   5  18   3   0   0   3  16  10  13 128  76
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
FOTORYO         ------------------------------------ -10-------- || FRINKANOHANA    ------------------------------------  10--------
Asashoryu         15   5   9   3   -   -   -   -  10   0  42  -- || Asashoryu         15   5   9   3   -   -   -   -  10   0  42  --
Azuma/Sakari       5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || Azuma/Dejima       7  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4
Kotomitsuki        7  -5   2   0   0   -   -   -   0   0   4  -- || Wakanosato         8   5   4   0   0   -   -   -   0   0  17  --
Kokkai             8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Kotonowaka        11   5   0   0   5   0   0   0   0   3  24  24
Iwakiyama          7  -5   0   0   0   0   3   2   0   0   7   7 || Toki               8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Takanonami         5  -5   3   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Takamisakari       8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13
Futeno             7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Futeno             7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Osszesen          54 -15  15   3   0   0   3   2  10 -10  62  26 || Osszesen          64  15  15   3   5   0   0   2  10  13 127  58
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
FUJISAN         ------------------------------------  10-------- || FURANOHANA      ------------------------------------  10--------
Asashoryu         15   5   9   3   -   -   -   -  10   0  42  -- || Asashoryu         15   5   9   3   -   -   -   -  10   0  42  --
Chiyotaikai       13   5   3   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Kotomitsuki        7  -5   2   0   0   -   -   -   0   0   4  --
Wakanosato         8   5   4   0   0   -   -   -   0   0  17  -- || Toki               8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Tosanoumi          5  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   3   3 || Asasekiryu        13   5   5   0  10   0   3   0   0   3  39  39
Tochinonada        8   5   4   0   0   0   0   4   0   0  21  21 || Chiyotaikai       13   5   3   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Kokkai             8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Takamisakari       8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13
Futeno             7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Futeno             7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Osszesen          64  15  22   3   0   0   0   6  10  10 130  40 || Osszesen          71  15  21   3  10   0   3   0  10  13 146  69
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GAIJINGAI       ------------------------------------  10-------- || GERNOBONO       ------------------------------------  10--------
Asashoryu         15   5   9   3   -   -   -   -  10   0  42  -- || Asashoryu         15   5   9   3   -   -   -   -  10   0  42  --
Azuma/Toki         7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Kotonowaka        11   5   0   0   5   0   0   0   0   3  24  24
Wakanosato         8   5   4   0   0   -   -   -   0   0  17  -- || Asasekiryu        13   5   5   0  10   0   3   0   0   3  39  39
Kyokutenho        10   5   3   0   0   0   3   8   0   3  32  32 || Kaio              13   5   2   0   -   -   -   -   0   0  20  --
Iwakiyama          7  -5   0   0   0   0   3   2   0   0   7   7 || Miyabiyama         8   5   0   0   0   0   0   4   0   0  17  17
Takamisakari       8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13 || Tosanoumi          5  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   3   3
Harunoyama         9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Futeno             7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Osszesen          64  15  20   3   0   0   6  10  10  13 141  72 || Osszesen          72  15  17   3  15   0   3   6  10  16 157  85
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GOLYNOHANA      ------------------------------------  10-------- || HAMANOYAMA      ------------------------------------  10--------
Asashoryu         15   5   9   3   -   -   -   -  10   0  42  -- || Asashoryu         15   5   9   3   -   -   -   -  10   0  42  --
Kaio              13   5   2   0   -   -   -   -   0   0  20  -- || Chiyotaikai       13   5   3   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Kotomitsuki        7  -5   2   0   0   -   -   -   0   0   4  -- || Toki               8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Kokkai             8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Takamisakari       8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13
Asasekiryu        13   5   5   0  10   0   3   0   0   3  39  39 || Takekaze           9   5   3   0   0   0   0   0   0   0  17  17
Dejima             7  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4 || Wakanosato         8   5   4   0   0   -   -   -   0   0  17  --
Futeno             7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Futeno             7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Osszesen          70   5  19   3  10   0   3   2  10  13 135  59 || Osszesen          68  25  21   3   0   0   0   0  10  10 137  47
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
HANGARYU        ------------------------------------  10-------- || HEITAIKAI       ------------------------------------  10--------
Asashoryu         15   5   9   3   -   -   -   -  10   0  42  -- || Asashoryu         15   5   9   3   -   -   -   -  10   0  42  --
Azuma/Ushio        5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Kaio              13   5   2   0   -   -   -   -   0   0  20  --
Miyabiyama         8   5   0   0   0   0   0   4   0   0  17  17 || Wakanosato         8   5   4   0   0   -   -   -   0   0  17  --
Dejima             7  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4 || Tosanoumi          5  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   3   3
Kokkai             8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Toki               8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Takamisakari       8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13 || Takamisakari       8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13
Futeno             7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Futeno             7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Osszesen          58   5  11   3   0   0   0   6  10  10 103  51 || Osszesen          64  15  18   3   0   0   0   2  10  10 122  33
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
JEJIMA          ------------------------------------ -10-------- || KASHUNOWAKA     ------------------------------------  10--------
Asashoryu         15   5   9   3   -   -   -   -  10   0  42  -- || Asashoryu         15   5   9   3   -   -   -   -  10   0  42  --
Kaio              13   5   2   0   -   -   -   -   0   0  20  -- || Kaio              13   5   2   0   -   -   -   -   0   0  20  --
Kotomitsuki        7  -5   2   0   0   -   -   -   0   0   4  -- || Kotomitsuki        7  -5   2   0   0   -   -   -   0   0   4  --
Takanonami         5  -5   3   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Iwakiyama          7  -5   0   0   0   0   3   2   0   0   7   7
Takamisakari       8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13 || Kokkai             8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Dejima             7  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4 || Kotonowaka        11   5   0   0   5   0   0   0   0   3  24  24
Futeno             7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Futeno             7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Osszesen          62  -5  16   3   0   0   0   2  10 -10  78  22 || Osszesen          68   5  14   3   5   0   3   2  10  13 123  47
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
KATONAHANA      ------------------------------------ -10-------- || KINTAMAYAMA     ------------------------------------  10--------
Asashoryu         15   5   9   3   -   -   -   -  10   0  42  -- || Asashoryu         15   5   9   3   -   -   -   -  10   0  42  --
Azuma/T'nada       6  -5   3   0   0   0   0   2   0   0   6   6 || Kaio              13   5   2   0   -   -   -   -   0   0  20  --
Kotomitsuki        7  -5   2   0   0   -   -   -   0   0   4  -- || Wakanosato         8   5   4   0   0   -   -   -   0   0  17  --
Shimotori          6  -5   3   0   0   -   -   -   0   0   4  -- || Takamisakari       8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13
Kyokushuzan        4  -5   0   0   0   0   3   2   0   0   4   4 || Toki               8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Dejima             7  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4 || Hokutoriki         9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Futeno             7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Futeno             7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Osszesen          52 -25  17   3   0   0   3   6  10 -10  56  16 || Osszesen          68  25  18   3   0   0   0   0  10  10 134  45
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
KOBORYU         ------------------------------------  10-------- || KOTOZOLIKA      ------------------------------------  10--------
Asashoryu         15   5   9   3   -   -   -   -  10   0  42  -- || Asashoryu         15   5   9   3   -   -   -   -  10   0  42  --
Kaio              13   5   2   0   -   -   -   -   0   0  20  -- || Chiyotaikai       13   5   3   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Kotomitsuki        7  -5   2   0   0   -   -   -   0   0   4  -- || Kotomitsuki        7  -5   2   0   0   -   -   -   0   0   4  --
Dejima             7  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4 || Dejima             7  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4
Takamisakari       8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13 || Tochinonada        8   5   4   0   0   0   0   4   0   0  21  21
Harunoyama         9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Aminishiki         3  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -2  -2
Futeno             7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Harunoyama         9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Osszesen          66   5  14   3   0   0   0   2  10  10 110  34 || Osszesen          62   5  20   3   0   0   0   6  10  10 116  39
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
LACASHIMARU     ------------------------------------  10-------- || LEONISHIKI      ------------------------------------  10--------
Asashoryu         15   5   9   3   -   -   -   -  10   0  42  -- || Asashoryu         15   5   9   3   -   -   -   -  10   0  42  --
Chiyotaikai       13   5   3   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Kaio              13   5   2   0   -   -   -   -   0   0  20  --
Wakanoyama         2  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -3  -3 || Wakanosato         8   5   4   0   0   -   -   -   0   0  17  --
Buyuzan            8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Takamisakari       8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13
Tamanoshima        6  -5   0   0   0   0   0   4   0   0   5   5 || Kokkai             8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Dejima             7  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4 || Toki               8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Harunoyama         9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Futeno             7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Osszesen          60   5  16   3   0   0   0   6  10  10 110  37 || Osszesen          67  25  18   3   0   0   0   0  10  10 133  44
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
MACISATO        ------------------------------------  10-------- || MANEKINEKO      ------------------------------------ -10--------
Asashoryu         15   5   9   3   -   -   -   -  10   0  42  -- || Kyokutenho        10   5   3   0   0   0   3   8   0   3  32  32
Chiyotaikai       13   5   3   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Kyokushuzan        4  -5   0   0   0   0   3   2   0   0   4   4
Wakanosato         8   5   4   0   0   -   -   -   0   0  17  -- || Kasuganishiki      5  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Tochinonada        8   5   4   0   0   0   0   4   0   0  21  21 || Aminishiki         3  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -2  -2
Tamanoshima        6  -5   0   0   0   0   0   4   0   0   5   5 || Asasekiryu        13   5   5   0  10   0   3   0   0   3  39  39
Takamisakari       8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13 || Asashoryu         15   5   9   3   -   -   -   -  10   0  42  --
Futeno             7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Futeno             7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Osszesen          65  15  20   3   0   0   0   8  10  10 131  41 || Osszesen          57  -5  19   3  10   0   9  10  10  -4 109  77
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
MARIOHANA       ------------------------------------  10-------- || MATTJILA        ------------------------------------  10--------
Asashoryu         15   5   9   3   -   -   -   -  10   0  42  -- || Asashoryu         15   5   9   3   -   -   -   -  10   0  42  --
Kotomitsuki        7  -5   2   0   0   -   -   -   0   0   4  -- || Chiyotaikai       13   5   3   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Dejima             7  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4 || Kakizoe            6  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   1  --
Tochinonada        8   5   4   0   0   0   0   4   0   0  21  21 || Wakanosato         8   5   4   0   0   -   -   -   0   0  17  --
Hokutoriki         9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Buyuzan            8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Kokkai             8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Kokkai             8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Futeno             7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Futeno             7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Osszesen          61   5  17   3   0   0   0   6  10  10 112  56 || Osszesen          65  15  19   3   0   0   0   0  10  10 122  31
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
METZINOWAKA     ------------------------------------  10-------- || MMIKASAZUMA     ------------------------------------ -10--------
Asashoryu         15   5   9   3   -   -   -   -  10   0  42  -- || Asashoryu         15   5   9   3   -   -   -   -  10   0  42  --
Azuma/Dejima       7  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4 || Kotomitsuki        7  -5   2   0   0   -   -   -   0   0   4  --
Wakanosato         8   5   4   0   0   -   -   -   0   0  17  -- || Kakizoe            6  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   1  --
Toki               8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Dejima             7  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4
Kotonowaka        11   5   0   0   5   0   0   0   0   3  24  24 || Hokutoriki         9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Takamisakari       8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13 || Kokkai             8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14
