GY Gyõzelmek K1 1 pontos kimarite K3 3 pontos kimarite KO Kacsi/make SH Különdíj
KB Kinbosi GB Ginbosi SY Szekivake/komuszubi legyõzése EX Extra pontok YU Júsó
MA A mai napon elért pontszám TOT Összes pont (MAE) Maegasirák által gyûjtött pontok (Kanto-sho)
(HOS) Kinbosi + ginbosi + doubosi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite pontok (Gino-sho)

GY Wins K1 1 point kimarite K3 3 point kimarite KO Kachi/make SH Special prize
KB Kinboshi GB Ginboshi SY Win against a komusubi/sekiwake EX Extra points YU Yusho
MA Scores got today TOT Total score (MAE) Scores got by maegashira (Kanto-sho)
(HOS) Kinboshi + ginboshi + douboshi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite scores (Gino-sho)

Kumi Index   Szabályok   The Rules   Yusho-Sansho   Kumi Banzuke

A játék végeredménye


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Golynohana     O1e  |   69   13    0   25   10    0    9   30   16   13   33  185 |   (0)  (39)  (13)
Dozoo          M1w  |   65   11    0   25   10    0    3   22   31   13   53  180 | (152)  (25)  (11)
Gaijingai      S2e  |   68   15    0   25   10    0    3   26   16   13   32  176 | (118)  (29)  (15)
Genya          M4w  |   65   13    0   25   10    0    9   20   16   13   37  171 | (113)  (29)  (13)
Emiroo         S1e  |   64    8    3   15   10    0    6   24   24   13   50  167 | (139)  (30)  (11)
Andrasoyama    M5w  |   63   10    3   15   10    0    3   20   26   13   41  163 | (135)  (23)  (13)
Pepoetse       S1w  |   64   13    0   25    5    0    3   18   23    0   29  151 | (110)  (21)  (13)
Athenayama     M3e  |   65    9    3    5   10    0    6   18   21   13   41  150 | (119)  (24)  (12)
Fujisan        M2w  |   65    9    0    5   10    0    6   18   21   13   40  147 | (119)  (24)   (9)
Kotossho       O1w  |   62   10    3    5   10    0    3   22   19   13   37  147 |   (0)  (25)  (13)
Flohru         K1e  |   62   10    0    5   10    0    6   16   16   13   36  138 |  (97)  (22)  (10)
Nekonishiki    M5e  |   60   12    0   15    5    0    6   24   13    0   19  135 |  (77)  (30)  (12)
Mmikasazuma    M9w  |   57    9    0   15    5    0    6   22   18    0   32  132 |  (91)  (28)   (9)
Susa           K1w  |   58   16    0   25    0    0    6   14   10    0   20  129 |  (71)  (20)  (16)
Yamashade      M3w  |   62    9    0    5    5    0    6   14   18    0   15  119 |  (78)  (20)   (9)
Wamahada       M1e  |   57    8    0    5    5    0    6   20   16    0   24  117 |  (73)  (26)   (8)
Gagaboshi      S2w  |   61   14    0   15    0    0    0   12   13    0    2  115 |  (57)  (12)  (14)
Chishafuwaku   O2e  |   52   10    3    5    0    0    9   16   15    0   26  110 |   (0)  (25)  (13)
Bolo           M7e  |   56   10    3   -5   10    0    6   16   -4   13   15  105 |  (97)  (22)  (13)
Hangaryu       M6w  |   54    3    0    5    5    0    3    8   13   13   40  104 |  (60)  (11)   (3)
Wakatake       M2e  |   55    8    0   -5    0    0    0    8   -2    0   -2   64 |  (54)   (8)   (8)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 226
-------------------------------------------------------------
Abi            43           Kachi-koshi
Takayasu       43           Kachi-koshi
Hoshoryu       28           Kachi-koshi
Kotonowaka     28           Kachi-koshi
Meisei         26           Kachi-koshi
Wakamotoharu   25           Kachi-koshi
Onosho         23           Kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jár a 15. napon, ha a hét rikishi közül legalább 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------




15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE || 15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE
ANDRASOYAMA      M5w--------------------------------  10-------- || ATHENAYAMA       M3e--------------------------------  10--------
Tamawashi          6  -5   0   3   0   -   -   -   0   0   4  -- || Tamawashi          6  -5   0   3   0   -   -   -   0   0   4  --
Takayasu          12   5   3   0   5   0   3  12   0   3  43  43 || Takakeisho        12   5   0   0   -   -   -   -   0   0  17  --
Wakatakakage       8   5   1   0   0   -   -   -   0   0  14  -- || Hokutofuji         7  -5   1   0   0   0   3   0   0   0   6   6
Ryuden             9   5   1   0   0   0   0   2   0   5  22  22 || Abi               12   5   1   0   5   0   0   4  13   3  43  43
Takanosho          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Takanosho          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Abi               12   5   1   0   5   0   0   4  13   3  43  43 || Onosho             9   5   2   0   0   0   0   2   0   5  23  23
Onosho             9   5   2   0   0   0   0   2   0   5  23  23 || Takayasu          12   5   3   0   5   0   3  12   0   3  43  43
Osszesen          63  15  10   3  10   0   3  20  13  26 163 135 || Osszesen          65   5   9   3  10   0   6  18  13  21 150 119
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
BOLO             M7e-------------------------------- -10-------- || CHISHAFUWAKU     O2e--------------------------------  10--------
Wakatakakage       8   5   1   0   0   -   -   -   0   0  14  -- || Wakatakakage       8   5   1   0   0   -   -   -   0   0  14  --
Tamawashi          6  -5   0   3   0   -   -   -   0   0   4  -- || Tamawashi          6  -5   0   3   0   -   -   -   0   0   4  --
Takayasu          12   5   3   0   5   0   3  12   0   3  43  43 || Kotonowaka         9   5   4   0   0   0   0  10   0   0  28  --
Ura                4  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Meisei             9   5   2   0   0   0   6   4   0   0  26  --
Hokutofuji         7  -5   1   0   0   0   3   0   0   0   6   6 || Hokutofuji         7  -5   1   0   0   0   3   0   0   0   6  --
Abi               12   5   1   0   5   0   0   4  13   3  43  43 || Nishikifuji        9   5   0   0   0   0   0   2   0   5  21  --
Kotoshoho          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Atamifuji          4  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   1  --
Osszesen          56  -5  10   3  10   0   6  16  13  -4 105  97 || Osszesen          52   5  10   3   0   0   9  16   0  15 110   0
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
DOZOO            M1w--------------------------------  10-------- || EMIROO           S1e--------------------------------  10--------
Mitakeumi          6  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   1  -- || Wakatakakage       8   5   1   0   0   -   -   -   0   0  14  --
Kiribayama         8   5   4   0   0   -   -   -   0   0  17  -- || Tamawashi          6  -5   0   3   0   -   -   -   0   0   4  --
Takayasu          12   5   3   0   5   0   3  12   0   3  43  43 || Takayasu          12   5   3   0   5   0   3  12   0   3  43  43
Abi               12   5   1   0   5   0   0   4  13   3  43  43 || Hokutofuji         7  -5   1   0   0   0   3   0   0   0   6   6
Nishikifuji        9   5   0   0   0   0   0   2   0   5  21  21 || Wakamotoharu      10   5   1   0   0   0   0   6   0   3  25  25
Onosho             9   5   2   0   0   0   0   2   0   5  23  23 || Abi               12   5   1   0   5   0   0   4  13   3  43  43
Ryuden             9   5   1   0   0   0   0   2   0   5  22  22 || Ryuden             9   5   1   0   0   0   0   2   0   5  22  22
Osszesen          65  25  11   0  10   0   3  22  13  31 180 152 || Osszesen          64  15   8   3  10   0   6  24  13  24 167 139
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
FLOHRU           K1e--------------------------------  10-------- || FUJISAN          M2w--------------------------------  10--------
Takakeisho        12   5   0   0   -   -   -   -   0   0  17  -- || Takakeisho        12   5   0   0   -   -   -   -   0   0  17  --
Wakatakakage       8   5   1   0   0   -   -   -   0   0  14  -- || Mitakeumi          6  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   1  --
Takayasu          12   5   3   0   5   0   3  12   0   3  43  43 || Hokutofuji         7  -5   1   0   0   0   3   0   0   0   6   6
Takanosho          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Takanosho          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Abi               12   5   1   0   5   0   0   4  13   3  43  43 || Onosho             9   5   2   0   0   0   0   2   0   5  23  23
Hokutofuji         7  -5   1   0   0   0   3   0   0   0   6   6 || Abi               12   5   1   0   5   0   0   4  13   3  43  43
Atamifuji          4  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Takayasu          12   5   3   0   5   0   3  12   0   3  43  43
Osszesen          62   5  10   0  10   0   6  16  13  16 138  97 || Osszesen          65   5   9   0  10   0   6  18  13  21 147 119
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GAGABOSHI        S2w--------------------------------  10-------- || GAIJINGAI        S2e--------------------------------  10--------
Takakeisho        12   5   0   0   -   -   -   -   0   0  17  -- || Takakeisho        12   5   0   0   -   -   -   -   0   0  17  --
Wakatakakage       8   5   1   0   0   -   -   -   0   0  14  -- || Wakatakakage       8   5   1   0   0   -   -   -   0   0  14  --
Kiribayama         8   5   4   0   0   -   -   -   0   0  17  -- || Kotonowaka         9   5   4   0   0   0   0  10   0   0  28  28
Kotonowaka         9   5   4   0   0   0   0  10   0   0  28  28 || Takayasu          12   5   3   0   5   0   3  12   0   3  43  43
Takanosho          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Takanosho          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Kotoshoho          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Abi               12   5   1   0   5   0   0   4  13   3  43  43
Oho               10   5   1   0   0   0   0   2   0   3  21  21 || Kiribayama         8   5   4   0   0   -   -   -   0   0  17  --
Osszesen          61  15  14   0   0   0   0  12   0  13 115  57 || Osszesen          68  25  15   0  10   0   3  26  13  16 176 118
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GENYA            M4w--------------------------------  10-------- || GOLYNOHANA       O1e--------------------------------  10--------
Takakeisho        12   5   0   0   -   -   -   -   0   0  17  -- || Takakeisho        12   5   0   0   -   -   -   -   0   0  17  --
Wakatakakage       8   5   1   0   0   -   -   -   0   0  14  -- || Wakatakakage       8   5   1   0   0   -   -   -   0   0  14  --
Kiribayama         8   5   4   0   0   -   -   -   0   0  17  -- || Takayasu          12   5   3   0   5   0   3  12   0   3  43  --
Takayasu          12   5   3   0   5   0   3  12   0   3  43  43 || Kotonowaka         9   5   4   0   0   0   0  10   0   0  28  --
Meisei             9   5   2   0   0   0   6   4   0   0  26  26 || Meisei             9   5   2   0   0   0   6   4   0   0  26  --
Ura                4  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Takanosho          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4  --
Abi               12   5   1   0   5   0   0   4  13   3  43  43 || Abi               12   5   1   0   5   0   0   4  13   3  43  --
Osszesen          65  25  13   0  10   0   9  20  13  16 171 113 || Osszesen          69  25  13   0  10   0   9  30  13  16 185   0
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
HANGARYU         M6w--------------------------------  10-------- || KOTOSSHO         O1w--------------------------------  10--------
Nishikigi          8   5   0   0   0   0   0   2   0   0  15  15 || Tamawashi          6  -5   0   3   0   -   -   -   0   0   4  --
Takakeisho        12   5   0   0   -   -   -   -   0   0  17  -- || Wakatakakage       8   5   1   0   0   -   -   -   0   0  14  --
Wakatakakage       8   5   1   0   0   -   -   -   0   0  14  -- || Takayasu          12   5   3   0   5   0   3  12   0   3  43  --
Abi               12   5   1   0   5   0   0   4  13   3  43  43 || Takanosho          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4  --
Daieisho           7  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   3  -- || Abi               12   5   1   0   5   0   0   4  13   3  43  --
Ichinojo           4  -5   0   0   0   0   3   2   0   0   4   4 || Chiyoshoma         7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4  --
Takarafuji         3  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -2  -2 || Wakamotoharu      10   5   1   0   0   0   0   6   0   3  25  --
Osszesen          54   5   3   0   5   0   3   8  13  13 104  60 || Osszesen          62   5  10   3  10   0   3  22  13  19 147   0
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
MMIKASAZUMA      M9w--------------------------------  10-------- || NEKONISHIKI      M5e--------------------------------  10--------
Takakeisho        12   5   0   0   -   -   -   -   0   0  17  -- || Takakeisho        12   5   0   0   -   -   -   -   0   0  17  --
Wakatakakage       8   5   1   0   0   -   -   -   0   0  14  -- || Wakatakakage       8   5   1   0   0   -   -   -   0   0  14  --
Takayasu          12   5   3   0   5   0   3  12   0   3  43  43 || Kiribayama         8   5   4   0   0   -   -   -   0   0  17  --
Ichinojo           4  -5   0   0   0   0   3   2   0   0   4   4 || Kotonowaka         9   5   4   0   0   0   0  10   0   0  28  28
Midorifuji         8   5   3   0   0   0   0   6   0   0  22  22 || Takayasu          12   5   3   0   5   0   3  12   0   3  43  43
Nishikifuji        9   5   0   0   0   0   0   2   0   5  21  21 || Ichinojo           4  -5   0   0   0   0   3   2   0   0   4   4
Atamifuji          4  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Aoiyama            7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Osszesen          57  15   9   0   5   0   6  22   0  18 132  91 || Osszesen          60  15  12   0   5   0   6  24   0  13 135  77
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
PEPOETSE         S1w--------------------------------  10-------- || SUSA             K1w--------------------------------  10--------
Takakeisho        12   5   0   0   -   -   -   -   0   0  17  -- || Takakeisho        12   5   0   0   -   -   -   -   0   0  17  --
Wakatakakage       8   5   1   0   0   -   -   -   0   0  14  -- || Wakatakakage       8   5   1   0   0   -   -   -   0   0  14  --
Takayasu          12   5   3   0   5   0   3  12   0   3  43  43 || Kotonowaka         9   5   4   0   0   0   0  10   0   0  28  28
Nishikifuji        9   5   0   0   0   0   0   2   0   5  21  21 || Kiribayama         8   5   4   0   0   -   -   -   0   0  17  --
Endo               6  -5   3   0   0   0   0   2   0   0   6   6 || Myogiryu           8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Onosho             9   5   2   0   0   0   0   2   0   5  23  23 || Meisei             9   5   2   0   0   0   6   4   0   0  26  26
Okinoumi           8   5   4   0   0   0   0   0   0   0  17  17 || Atamifuji          4  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Osszesen          64  25  13   0   5   0   3  18   0  23 151 110 || Osszesen          58  25  16   0   0   0   6  14   0  10 129  71
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
WAKATAKE         M2e-------------------------------- -10-------- || WAMAHADA         M1e--------------------------------  10--------
Takakeisho        12   5   0   0   -   -   -   -   0   0  17  -- || Takakeisho        12   5   0   0   -   -   -   -   0   0  17  --
Daieisho           7  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   3  -- || Wakatakakage       8   5   1   0   0   -   -   -   0   0  14  --
Wakamotoharu      10   5   1   0   0   0   0   6   0   3  25  25 || Tobizaru           7  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   3  --
Ryuden             9   5   1   0   0   0   0   2   0   5  22  22 || Takayasu          12   5   3   0   5   0   3  12   0   3  43  43
Tochinoshin        6  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Ichinojo           4  -5   0   0   0   0   3   2   0   0   4   4
Kotoshoho          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Wakamotoharu      10   5   1   0   0   0   0   6   0   3  25  25
Atamifuji          4  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Atamifuji          4  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Osszesen          55  -5   8   0   0   0   0   8   0  -2  64  54 || Osszesen          57   5   8   0   5   0   6  20   0  16 117  73
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
YAMASHADE        M3w--------------------------------  10-------- || --------------- ------------------------------------ -10--------
Takakeisho        12   5   0   0   -   -   -   -   0   0  17   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Wakatakakage       8   5   1   0   0   -   -   -   0   0  14   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Takayasu          12   5   3   0   5   0   3  12   0   3  43   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Hokutofuji         7  -5   1   0   0   0   3   0   0   0   6   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Ryuden             9   5   1   0   0   0   0   2   0   5  22   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Takanosho          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Ichiyamamoto       7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Osszesen          62   5   9   0   5   0   6  14   0  18 119  78 || Osszesen           0   0   0   0   0   0   0   0   0 -10 -10   0
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
Calculated by Nekonishiki Banji - 27.11.2022 11:03:31