GY Gyõzelmek K1 1 pontos kimarite K3 3 pontos kimarite KO Kacsi/make SH Különdíj
KB Kinbosi GB Ginbosi SY Szekivake/komuszubi legyõzése EX Extra pontok YU Júsó
MA A mai napon elért pontszám TOT Összes pont (MAE) Maegasirák által gyûjtött pontok (Kanto-sho)
(HOS) Kinbosi + ginbosi + doubosi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite pontok (Gino-sho)

GY Wins K1 1 point kimarite K3 3 point kimarite KO Kachi/make SH Special prize
KB Kinboshi GB Ginboshi SY Win against a komusubi/sekiwake EX Extra points YU Yusho
MA Scores got today TOT Total score (MAE) Scores got by maegashira (Kanto-sho)
(HOS) Kinboshi + ginboshi + douboshi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite scores (Gino-sho)

Kumi Index   Szabályok   The Rules   Yusho-Sansho   Kumi Banzuke

A játék végeredménye


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Golynohana     Y1e  |   64   13    3   25    5    0   15    6   26   13   52  170 | (110)  (21)  (16)
Tetsuba        M3e  |   64   13    0   25    5    0    9    4   18   13   44  151 |  (91)  (13)  (13)
Kamibaka       M5w  |   62    9    6   15    5    0   12    6   23   13   45  151 |  (83)  (18)  (15)
Konyagayamada  K2e  |   64    9    3   15   10    0    9    4   18   13   41  145 |  (77)  (13)  (12)
Athenayama     M6e  |   62   15    3   25    5    0    9    2   21    0   25  142 |  (96)  (11)  (18)
Wamahada       M6w  |   61   14    3    5    5    0    9   10   21   13   37  141 |  (81)  (19)  (17)
Dozoo          M2w  |   57   12    6   15    5    0   15    6   23    0   39  139 |  (84)  (21)  (18)
Chishafuwaku   O1w  |   56   14    3   15    0    0   12   16   23    0   32  139 |   (0)  (28)  (17)
Gaijingai      M4w  |   62   16    3    5    5    0    9    2   21   13   31  136 |  (76)  (11)  (19)
Andrasoyama    S1w  |   60   12    0    5   10    0    9    4   21   13   50  134 |  (88)  (13)  (12)
Flohru         K1e  |   63   12    3   15   10    0    3    0   13   13   38  132 |  (62)   (3)  (15)
Yamashade      M2e  |   61   12    3   15    0    0    6    2   18   13   28  130 |  (70)   (8)  (15)
Mizu           S2e  |   56   13    0   15    5    0    9    4   18    0   27  120 |  (73)  (13)  (13)
Gagaboshi      M3w  |   56    8    0    5    0    0    9   12   15   13   34  118 |  (58)  (21)   (8)
Fujisan        M1e  |   53   15    3    5    0    0   12    6   23    0   34  117 |  (69)  (18)  (18)
Bunbukuchagama O2e  |   61   15    0    5    5    0    3    0   13   13   22  115 |   (0)   (3)  (15)
Hangaryu       M5e  |   57   18    0    5    5    0    3    4   13    0   15  105 |  (62)   (7)  (18)
Achiyama       K1w  |   56   13    0    5    5    0    3    0   13    0   10   95 |  (50)   (3)  (13)
Emiroo         M1w  |   56   10    0   -5    5    0    9    8   -2   13   19   94 |  (68)  (17)  (10)
Nekonishiki    M4e  |   49   11    3   -5    5    0   12    6    6    0   20   87 |  (93)  (18)  (14)
Susa           S1e  |   57   15    0   -5    0    0    3    8  -10   13   -2   81 |  (41)  (11)  (15)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 206
-------------------------------------------------------------
Takayasu       36           Kachi-koshi
Kirishima      32           Kachi-koshi
Atamifuji      29           Kachi-koshi
Gonoyama       28           Kachi-koshi
Ichiyamamoto   27           Kachi-koshi
Kotonowaka     26           Kachi-koshi
Churanoumi     18           Kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jár a 15. napon, ha a hét rikishi közül legalább 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------




15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE || 15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE
ACHIYAMA         K1w--------------------------------  10-------- || ANDRASOYAMA      S1w--------------------------------  10--------
Takakeisho         9   5   1   0   -   -   -   -   0   0  15  -- || Kirishima         13   5   1   0   -   -   -   -  13   0  32  --
Daieisho           9   5   4   0   0   -   -   -   0   0  18  -- || Wakamotoharu       6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  --
Atamifuji         11   5   2   0   5   0   3   0   0   3  29  29 || Abi                6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  --
Abi                6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  -- || Ichiyamamoto      11   5   3   0   5   0   0   0   0   3  27  27
Tamawashi          9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Atamifuji         11   5   2   0   5   0   3   0   0   3  29  29
Hokuseiho          7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Gonoyama           8   5   0   0   0   0   6   4   0   5  28  28
Tohakuryu          5  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Roga               5  -5   4   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Osszesen          56   5  13   0   5   0   3   0   0  13  95  50 || Osszesen          60   5  12   0  10   0   9   4  13  21 134  88
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
ATHENAYAMA       M6e--------------------------------  10-------- || BUNBUKUCHAGAMA   O2e--------------------------------  10--------
Hoshoryu          10   5   3   0   -   -   -   -   0   0  18  -- || Kirishima         13   5   1   0   -   -   -   -  13   0  32  --
Daieisho           9   5   4   0   0   -   -   -   0   0  18  -- || Daieisho           9   5   4   0   0   -   -   -   0   0  18  --
Takayasu          10   5   2   3   0   0   6   2   0   8  36  36 || Atamifuji         11   5   2   0   5   0   3   0   0   3  29  --
Atamifuji         11   5   2   0   5   0   3   0   0   3  29  29 || Hokuseiho          7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3  --
Mitakeumi          8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13 || Midorifuji         9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  --
Tamawashi          9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Tomokaze           7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4  --
Kitanowaka         5  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Roga               5  -5   4   0   0   0   0   0   0   0   4  --
Osszesen          62  25  15   3   5   0   9   2   0  21 142  96 || Osszesen          61   5  15   0   5   0   3   0  13  13 115   0
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
CHISHAFUWAKU     O1w--------------------------------  10-------- || DOZOO            M2w--------------------------------  10--------
Takakeisho         9   5   1   0   -   -   -   -   0   0  15  -- || Hoshoryu          10   5   3   0   -   -   -   -   0   0  18  --
Daieisho           9   5   4   0   0   -   -   -   0   0  18  -- || Kotonowaka        11   5   2   3   5   -   -   -   0   0  26  --
Takayasu          10   5   2   3   0   0   6   2   0   8  36  -- || Hokutofuji         5  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   1  --
Ura                8   5   4   0   0   0   0   6   0   0  23  -- || Gonoyama           8   5   0   0   0   0   6   4   0   5  28  28
Tobizaru           7  -5   1   0   0   0   0   4   0   0   7  -- || Takayasu          10   5   2   3   0   0   6   2   0   8  36  36
Gonoyama           8   5   0   0   0   0   6   4   0   5  28  -- || Meisei             4  -5   0   0   0   0   3   0   0   0   2   2
Kitanowaka         5  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   2  -- || Churanoumi         9   5   4   0   0   0   0   0   0   0  18  18
Osszesen          56  15  14   3   0   0  12  16   0  23 139   0 || Osszesen          57  15  12   6   5   0  15   6   0  23 139  84
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
EMIROO           M1w-------------------------------- -10-------- || FLOHRU           K1e--------------------------------  10--------
Kirishima         13   5   1   0   -   -   -   -  13   0  32  -- || Kirishima         13   5   1   0   -   -   -   -  13   0  32  --
Wakamotoharu       6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  -- || Kotonowaka        11   5   2   3   5   -   -   -   0   0  26  --
Abi                6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  -- || Abi                6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  --
Tobizaru           7  -5   1   0   0   0   0   4   0   0   7   7 || Tamawashi          9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Gonoyama           8   5   0   0   0   0   6   4   0   5  28  28 || Mitakeumi          8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13
Atamifuji         11   5   2   0   5   0   3   0   0   3  29  29 || Atamifuji         11   5   2   0   5   0   3   0   0   3  29  29
Roga               5  -5   4   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Roga               5  -5   4   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Osszesen          56  -5  10   0   5   0   9   8  13  -2  94  68 || Osszesen          63  15  12   3  10   0   3   0  13  13 132  62
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
FUJISAN          M1e--------------------------------  10-------- || GAGABOSHI        M3w--------------------------------  10--------
Hoshoryu          10   5   3   0   -   -   -   -   0   0  18  -- || Kirishima         13   5   1   0   -   -   -   -  13   0  32  --
Daieisho           9   5   4   0   0   -   -   -   0   0  18  -- || Daieisho           9   5   4   0   0   -   -   -   0   0  18  --
Abi                6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  -- || Shodai             6  -5   0   0   0   0   0   8   0   0   9   9
Takayasu          10   5   2   3   0   0   6   2   0   8  36  36 || Gonoyama           8   5   0   0   0   0   6   4   0   5  28  28
Gonoyama           8   5   0   0   0   0   6   4   0   5  28  28 || T'sho/Atamifuji    7  -5   1   0   0   0   3   0   0   0   6   6
Endo               5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Mitakeumi          8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13
Roga               5  -5   4   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Kitanowaka         5  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Osszesen          53   5  15   3   0   0  12   6   0  23 117  69 || Osszesen          56   5   8   0   0   0   9  12  13  15 118  58
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GAIJINGAI        M4w--------------------------------  10-------- || GOLYNOHANA       Y1e--------------------------------  10--------
Kirishima         13   5   1   0   -   -   -   -  13   0  32  -- || Kirishima         13   5   1   0   -   -   -   -  13   0  32  --
Daieisho           9   5   4   0   0   -   -   -   0   0  18  -- || Daieisho           9   5   4   0   0   -   -   -   0   0  18  --
Takayasu          10   5   2   3   0   0   6   2   0   8  36  36 || Gonoyama           8   5   0   0   0   0   6   4   0   5  28  28
Hokuseiho          7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Takayasu          10   5   2   3   0   0   6   2   0   8  36  36
Tomokaze           7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Atamifuji         11   5   2   0   5   0   3   0   0   3  29  29
Atamifuji         11   5   2   0   5   0   3   0   0   3  29  29 || Mitakeumi          8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13
Roga               5  -5   4   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Roga               5  -5   4   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Osszesen          62   5  16   3   5   0   9   2  13  21 136  76 || Osszesen          64  25  13   3   5   0  15   6  13  26 170 110
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
HANGARYU         M5e--------------------------------  10-------- || KAMIBAKA         M5w--------------------------------  10--------
Takakeisho         9   5   1   0   -   -   -   -   0   0  15  -- || Kirishima         13   5   1   0   -   -   -   -  13   0  32  --
Daieisho           9   5   4   0   0   -   -   -   0   0  18  -- || Kotonowaka        11   5   2   3   5   -   -   -   0   0  26  --
Nishikigi          7  -5   5   0   0   0   3   4   0   0  14  14 || Tomokaze           7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Ichiyamamoto      11   5   3   0   5   0   0   0   0   3  27  27 || Mitakeumi          8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13
Churanoumi         9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Gonoyama           8   5   0   0   0   0   6   4   0   5  28  28
Hokuseiho          7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Takayasu          10   5   2   3   0   0   6   2   0   8  36  36
Tohakuryu          5  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Kitanowaka         5  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Osszesen          57   5  18   0   5   0   3   4   0  13 105  62 || Osszesen          62  15   9   6   5   0  12   6  13  23 151  83
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
KONYAGAYAMADA    K2e--------------------------------  10-------- || MIZU             S2e--------------------------------  10--------
Kirishima         13   5   1   0   -   -   -   -  13   0  32  -- || Hoshoryu          10   5   3   0   -   -   -   -   0   0  18  --
Kotonowaka        11   5   2   3   5   -   -   -   0   0  26  -- || Daieisho           9   5   4   0   0   -   -   -   0   0  18  --
Gonoyama           8   5   0   0   0   0   6   4   0   5  28  28 || Hokutofuji         5  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   1  --
Tamawashi          9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Gonoyama           8   5   0   0   0   0   6   4   0   5  28  28
Atamifuji         11   5   2   0   5   0   3   0   0   3  29  29 || Kinbozan           8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Shonannoumi        7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Atamifuji         11   5   2   0   5   0   3   0   0   3  29  29
Kitanowaka         5  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Tohakuryu          5  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Osszesen          64  15   9   3  10   0   9   4  13  18 145  77 || Osszesen          56  15  13   0   5   0   9   4   0  18 120  73
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
NEKONISHIKI      M4e-------------------------------- -10-------- || SUSA             S1e-------------------------------- -10--------
Wakamotoharu       6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  -- || Kirishima         13   5   1   0   -   -   -   -  13   0  32  --
Abi                6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  -- || Daieisho           9   5   4   0   0   -   -   -   0   0  18  --
Takayasu          10   5   2   3   0   0   6   2   0   8  36  36 || Tobizaru           7  -5   1   0   0   0   0   4   0   0   7   7
Gonoyama           8   5   0   0   0   0   6   4   0   5  28  28 || Nishikigi          7  -5   5   0   0   0   3   4   0   0  14  14
Ichiyamamoto      11   5   3   0   5   0   0   0   0   3  27  27 || Hiradoumi          9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Onosho             3  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -2  -2 || Hokuseiho          7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Roga               5  -5   4   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Kitanowaka         5  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Osszesen          49  -5  11   3   5   0  12   6   0   6  87  93 || Osszesen          57  -5  15   0   0   0   3   8  13 -10  81  41
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
TETSUBA          M3e--------------------------------  10-------- || WAMAHADA         M6w--------------------------------  10--------
Kirishima         13   5   1   0   -   -   -   -  13   0  32  -- || Kirishima         13   5   1   0   -   -   -   -  13   0  32  --
Daieisho           9   5   4   0   0   -   -   -   0   0  18  -- || Daieisho           9   5   4   0   0   -   -   -   0   0  18  --
Gonoyama           8   5   0   0   0   0   6   4   0   5  28  28 || Shodai             6  -5   0   0   0   0   0   8   0   0   9   9
Atamifuji         11   5   2   0   5   0   3   0   0   3  29  29 || Takayasu          10   5   2   3   0   0   6   2   0   8  36  36
Midorifuji         9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Atamifuji         11   5   2   0   5   0   3   0   0   3  29  29
Hiradoumi          9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Hokuseiho          7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Roga               5  -5   4   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Roga               5  -5   4   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Osszesen          64  25  13   0   5   0   9   4  13  18 151  91 || Osszesen          61   5  14   3   5   0   9  10  13  21 141  81
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
YAMASHADE        M2e--------------------------------  10-------- || --------------- ------------------------------------ -10--------
Kirishima         13   5   1   0   -   -   -   -  13   0  32   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Daieisho           9   5   4   0   0   -   -   -   0   0  18   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Takayasu          10   5   2   3   0   0   6   2   0   8  36   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Hokuseiho          7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Mitakeumi          8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Tamawashi          9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Kitanowaka         5  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   2   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Osszesen          61  15  12   3   0   0   6   2  13  18 130  70 || Osszesen           0   0   0   0   0   0   0   0   0 -10 -10   0
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
Calculated by Nekonishiki Banji - 26.11.2023 10:30:25