| Higashi East |
Nishi West |
|||
| Hokkaidoo | Kitanofuji Katsuaki | Yokozuna | ||
| Saga | Daikirin Takayoshi | Oozeki | Kiyokuni Katsuo | Akita |
| Haridashi | Kotozakura Masakatsu | Tottori | ||
| Ishikawa | Wajima Hiroshi | Sekiwake | Takanohana Mitsuru | Aomori |
| Mie | Mienoumi Goroo | Haridashi | Kaiketsu Teruyuki | Yamaguchi |
| Hokkaidoo | Hasegawa Katsutoshi | Haridashi | ||
| Hokkaidoo | Kongoo Masahiro | Komusubi | Maenoyama Taroo | Oosaka |
| Niigata | Yutakayama Hiromitsu | M1 | Fujizakura Yoshimori | Yamanashi |
| Fukushima | Tochiazuma Tomoyori | M2 | Fukunohana Kooichi | Kumamoto |
| Hokkaidoo | Daiju Hisateru | M3 | Kurohimeyama Hideo | Niigata |
| USA | Takamiyama Daigoroo | M4 | Tokibayama Toshio | Ishikawa |
| Hokkaidoo | Asanobori Toshimitsu | M5 | Ryuuoo Yuuki | Okinawa |
| Aomori | Mutsuarashi Yukio | M6 | Futatsuryuu Jun'ichi | Hokkaidoo |
| Hokkaidoo | Kitanoumi Toshimitsu | M7 | Asahikuni Takeo | Hokkaidoo |
| Hokkaidoo | Kootetsuyama Toyoya | M8 | Kitaseumi Takayuki | Hokkaidoo |
| Aomori | Futagodake Takeshi | M9 | Yoshiooyama Osamu | Kumamoto |
| Iwate | Wakanoumi Masateru | M10 | Dairyuugawa Kazuo | Hyoogo |
| Hokkaidoo | Fujinokawa Taketo | M11 | Nishikinada Kooji | Kagoshima |
| Kumamoto | Shiratayama Hidetoshi | M12 | Haguroiwa Tomokazu | Miyazaki |
Kitanofuji's name is written in haridashi form on the banzuke
Shikona change: Nagahama » Yutakayama
New in Makunouchi: 1152 Wakanoumi