| 場所 | 蕃付 | 初 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 中 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 千 | 成績 | |
| 平成21年九月 | 東幕下39枚目 | 4勝3敗 | ||||||||||||||||
| 平成21年七月 | 東幕下25枚目 | 2勝5敗 | ||||||||||||||||
| 平成21年五月 | 東幕下55枚目 | 6勝1敗 | ||||||||||||||||
| 平成21年三月 | 東幕下40枚目 | 2勝5敗 | ||||||||||||||||
| 平成21年一月 | 西幕下56枚目 | 5勝2敗 | ||||||||||||||||
| 平成20年十一月 | 西三段目5枚目 | 4勝3敗 | ||||||||||||||||
| 平成20年九月 | 西幕下47枚目 | 2勝5敗 | ||||||||||||||||
| 平成20年七月 | 東幕下57枚目 | 4勝3敗 | ||||||||||||||||
| 平成20年五月 | 東幕下28枚目 | 1勝6敗 | ||||||||||||||||
| 平成20年三月 | 西三段目46枚目 | 7戦全勝(三段優勝) | ||||||||||||||||
| 平成20年一月 | 西三段目34枚目 | 3勝4敗 | ||||||||||||||||
| 平成19年十一月 | 東三段目19枚目 | 3勝4敗 | ||||||||||||||||
| 平成19年九月 | 東三段目35枚目 | 4勝3敗 | ||||||||||||||||
| 平成19年七月 | 東三段目51枚目 | 4勝3敗 | ||||||||||||||||
| 平成19年五月 | 西三段目88枚目 | 5勝2敗 | ||||||||||||||||
| 平成19年三月 | 西序二段22枚目 | 5勝2敗 | ||||||||||||||||
| 平成19年一月 | 東序二段1枚目 | 3勝4敗 | ||||||||||||||||
| 平成18年十一月 | 東序二段71枚目 | 6勝1敗 | ||||||||||||||||
| 平成18年九月 | 西序ノ口35枚目 | 6勝1敗 | ||||||||||||||||
| 平成18年七月 | 前相撲 |
星取表の表示記号/○ 勝/● 負/□ 不戦勝/■ 不戦敗/や 休
|
|