GY Gyõzelmek K1 1 pontos kimarite K3 3 pontos kimarite KO Kacsi/make SH Különdíj
KB Kinbosi GB Ginbosi SY Szekivake/komuszubi legyõzése EX Extra pontok YU Júsó
MA A mai napon elért pontszám TOT Összes pont (MAE) Maegasirák által gyûjtött pontok (Kanto-sho)
(HOS) Kinbosi + ginbosi + doubosi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite pontok (Gino-sho)

GY Wins K1 1 point kimarite K3 3 point kimarite KO Kachi/make SH Special prize
KB Kinboshi GB Ginboshi SY Win against a komusubi/sekiwake EX Extra points YU Yusho
MA Scores got today TOT Total score (MAE) Scores got by maegashira (Kanto-sho)
(HOS) Kinboshi + ginboshi + douboshi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite scores (Gino-sho)

Kumi Index   Szabályok   The Rules   Yusho-Sansho   Kumi Banzuke

A játék végeredménye


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Jejima         S3e  |   66   23    0   25   11    0    3    4   25    0   42  157 | (114)   (7)  (23)
Mmikasazuma    S1w  |   68   23    0   35    6    0    0    2   20    0   40  154 |  (95)   (2)  (23)
Gagaboshi      M3w  |   65   21    0   15   11    0    3    2   22    0   34  139 |  (96)   (5)  (21)
Arasan         M5e  |   62   23    0   15    6    0    3    4   25    0   31  138 | (109)   (7)  (23)
Wamahada       M1e  |   62   18    0   25    6    0    3    4   20    0   27  138 |  (95)   (7)  (18)
Fetmen         M11e |   58   22    0   20    6    0    3    4   25    0   36  138 | (107)   (7)  (22)
Wakamasuto     M12e |   58   18    0   20   11    0    3    2   22    0   38  134 | (105)   (5)  (18)
Bolo           S2w  |   53   19    3   10   11    0    6    6   25    0   35  133 | (104)  (12)  (22)
Terminatori    M3e  |   57   17    0   15   11    0    3    4   22    0   38  129 |  (86)   (7)  (17)
Susanoo        M4e  |   61   19    0   15    6    0    3    4   20    0   28  128 |  (81)   (7)  (19)
Kuroimori      O1e  |   59   21    0   15    6    0    3    4   20    0   32  128 |   (0)   (7)  (21)
Ganzohnesushi  Y1e  |   63   22    0   15    6    0    0    2   17    0   30  125 |   (0)   (2)  (22)
Chishafuwaku   O2w  |   61   21    0    5    6    5    3    4   17    0   25  122 |   (0)  (12)  (21)
Achiyama       O2e  |   60   19    0   15    6    0    3    2   17    0   33  122 |   (0)   (5)  (19)
Dozoo          M6e  |   54   17    3   10   11    0    3    2   22    0   32  122 |  (93)   (5)  (20)
Barat          M10w |   49   18    0   15   11    0    3    4   22    0   37  122 |  (93)   (7)  (18)
Genya          M8e  |   49   18    0   15   11    0    3    4   22    0   37  122 |  (93)   (7)  (18)
Tenshinhan     K1w  |   59   19    0   15    6    0    0    2   17    0   33  118 |  (75)   (2)  (19)
Shimodahito    M15e |   56   22    0    5    6    0    3    4   17    0   33  113 |  (80)   (7)  (22)
Gaijingai      O1w  |   56   21    0   10    6    0    0    2   17    0   32  112 |   (0)   (2)  (21)
Pepoetse       M1w  |   55   21    0    5    6    0    3    2   17    0   29  109 |  (80)   (5)  (21)
Flohru         S1w  |   51   20    0   10    6    0    3    2   17    0   28  109 |  (76)   (5)  (20)
Mibaya         M12w |   51   15    0    5    6    0    6    4   14    0   30  101 |  (41)  (10)  (15)
Emiroo         M9e  |   47   19    0    0    6    0    3    6   -3    0    6   78 |  (69)   (9)  (19)
Oshirokita     M10e |   52   20    0    0    6    0    0    2   -3    0    8   77 |  (58)   (2)  (20)
Katonahana     M9w  |   49   16    0    0    6    5    3    2   -6    0    5   75 |  (47)  (10)  (16)
Mizu           M13w |   52   18    0   -5    6    0    3    2   -6    0    3   70 |  (55)   (5)  (18)
Fujisan        M2e  |   47   18    0    0    6    0    3    2   -6    0    9   70 |  (54)   (5)  (18)
Nekonishiki    M5w  |   52   17    0   -5    6    0    3    2   -6    0    4   69 |  (42)   (5)  (17)
Hangaryu       M7e  |   47    8    0  -25    0    0    6    2  -10    0  -10   28 |  (13)   (8)   (8)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 197
-------------------------------------------------------------
Toyonoshima		38	Kachi-koshi
Kotoshogiku		33	Kachi-koshi
Shodai			33	Kachi-koshi
Okinoumi		24	Kachi-koshi
Takarafuji		24	Kachi-koshi
Takekaze		23	Kachi-koshi
Takayasu		22	Kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jár a 15. napon, ha a hét rikishi közül legalább 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------




15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE || 15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE
ACHIYAMA         O2e--------------------------------  10-------- || ARASAN           M5e--------------------------------  10--------
Hakuho            12   5   2   0   -   -   -   -   0   0  19  -- || Hakuho            12   5   2   0   -   -   -   -   0   0  19  --
Kisenosato         9   5   0   0   -   -   -   -   0   0  14  -- || Teru/T'shima      11   5   4   0   0   0   3   2   0   8  33  33
Okinoumi          10   5   4   0   0   0   0   2   0   3  24   0 || Homarefuji         4  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Endo/Amuru         4  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   0  -- || Okinoumi          10   5   4   0   0   0   0   2   0   3  24  24
Myogiryu           8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  -- || Kitataiki          7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Aoiyama            7  -5   1   0   0   0   3   0   0   0   6  -- || Myogiryu           8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Shodai            10   5   8   0   6   0   0   0   0   4  33  -- || Shodai            10   5   8   0   6   0   0   0   0   4  33  33
Osszesen          60  15  19   0   6   0   3   2   0  17 122   0 || Osszesen          62  15  23   0   6   0   3   4   0  25 138 109
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
BARAT           ------------------------------------  10-------- || BOLO             S2w--------------------------------  10--------
Hakuho            12   5   2   0   -   -   -   -   0   0  19  -- || Hakuho            12   5   2   0   -   -   -   -   0   0  19  --
Teru/Ichinojo      4  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   2   2 || Teru/Hibiki        6  -5   2   3   0   0   0   0   0   0   6   6
Toyonoshima       12   5   3   0   5   0   3   2   0   8  38  38 || Ichinojo           2  -5   0   0   0   0   3   2   0   0   2   2
Myogiryu           8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Endo               1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Endo               1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Toyonoshima       12   5   3   0   5   0   3   2   0   8  38  38
Jokoryu            2   0   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Okinoumi          10   5   4   0   0   0   0   2   0   3  24  24
Shodai            10   5   8   0   6   0   0   0   0   4  33  33 || Shodai            10   5   8   0   6   0   0   0   0   4  33  33
Osszesen          49  15  18   0  11   0   3   4   0  22 122  93 || Osszesen          53  10  19   3  11   0   6   6   0  25 133 104
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
CHISHAFUWAKU     O2w--------------------------------  10-------- || DOZOO            M6e--------------------------------  10--------
Hakuho            12   5   2   0   -   -   -   -   0   0  19  -- || Hakuho            12   5   2   0   -   -   -   -   0   0  19  --
Kisenosato         9   5   0   0   -   -   -   -   0   0  14  -- || Teru/Myogi         7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Shohozan           5  -5   3   0   0   5   3   2   0   0  13   0 || Homarefuji         4  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Takayasu          11   5   3   0   0   0   0   0   0   3  22  -- || Toyohibiki         8   5   2   3   0   0   0   0   0   0  18  18
Otori/Oki/Otori    7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4  -- || Endo               1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Jokoryu/Oki        7  -5   3   0   0   0   0   2   0   0   7  -- || Toyonoshima       12   5   3   0   5   0   3   2   0   8  38  38
Shodai            10   5   8   0   6   0   0   0   0   4  33  -- || Shodai            10   5   8   0   6   0   0   0   0   4  33  33
Osszesen          61   5  21   0   6   5   3   4   0  17 122   0 || Osszesen          54  10  17   3  11   0   3   2   0  22 122  93
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
EMIROO           M9e-------------------------------- -10-------- || FETMEN          ------------------------------------  10--------
Hakuho            12   5   2   0   -   -   -   -   0   0  19  -- || Hakuho            12   5   2   0   -   -   -   -   0   0  19  --
Teru/Ichinojo      4  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   2   2 || Teru/T'shima      11   5   4   0   0   0   3   2   0   8  33  33
Kaisei             5  -5   1   0   0   0   3   2   0   0   6   6 || Tochinoshin        6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  --
Okinoumi          10   5   4   0   0   0   0   2   0   3  24  24 || Okinoumi          10   5   4   0   0   0   0   2   0   3  24  24
Mitakeumi          5  -5   3   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Endo               1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Endo               1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Myogiryu           8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Shodai            10   5   8   0   6   0   0   0   0   4  33  33 || Shodai            10   5   8   0   6   0   0   0   0   4  33  33
Osszesen          47   0  19   0   6   0   3   6   0  -3  78  69 || Osszesen          58  20  22   0   6   0   3   4   0  25 138 107
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
FLOHRU           S1w--------------------------------  10-------- || FUJISAN          M2w-------------------------------- -10--------
Hakuho            12   5   2   0   -   -   -   -   0   0  19  -- || Harumafuji        12   5   1   0   -   -   -   -   0   0  18  --
Terunofuji         3   0   1   0   -   -   -   -   0   0   4  -- || Terunofuji         3   0   1   0   -   -   -   -   0   0   4  --
Takayasu          11   5   3   0   0   0   0   0   0   3  22  22 || Tochiozan          7  -5   2   0   0   -   -   -   0   0   4  --
Mitakeumi          5  -5   3   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Ichinojo           2  -5   0   0   0   0   3   2   0   0   2   2
Myogiryu           8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Myogiryu           8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Osuna/Ichinojo     2  -5   0   0   0   0   3   2   0   0   2   2 || Osuna/Mitake       5  -5   3   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Shodai            10   5   8   0   6   0   0   0   0   4  33  33 || Shodai            10   5   8   0   6   0   0   0   0   4  33  33
Osszesen          51  10  20   0   6   0   3   2   0  17 109  76 || Osszesen          47   0  18   0   6   0   3   2   0  -6  70  54
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GAGABOSHI        M3w--------------------------------  10-------- || GAIJINGAI        O1w--------------------------------  10--------
Hakuho            12   5   2   0   -   -   -   -   0   0  19  -- || Hakuho            12   5   2   0   -   -   -   -   0   0  19  --
Kisenosato         9   5   0   0   -   -   -   -   0   0  14  -- || Teru/Endo          3   0   1   0   0   0   0   0   0   0   4  --
Toyonoshima       12   5   3   0   5   0   3   2   0   8  38  38 || Tochiozan          7  -5   2   0   0   -   -   -   0   0   4  --
Myogiryu           8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Tochinoshin        6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  --
Sadanoumi          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Okinoumi          10   5   4   0   0   0   0   2   0   3  24  --
Amuru              7  -5   3   0   0   0   0   0   0   0   5   5 || Myogiryu           8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  --
Shodai            10   5   8   0   6   0   0   0   0   4  33  33 || Shodai            10   5   8   0   6   0   0   0   0   4  33  --
Osszesen          65  15  21   0  11   0   3   2   0  22 139  96 || Osszesen          56  10  21   0   6   0   0   2   0  17 112   0
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GANZOHNESUSHI    Y1e--------------------------------  10-------- || GENYA            M8e--------------------------------  10--------
Hakuho            12   5   2   0   -   -   -   -   0   0  19 --- || Hakuho            12   5   2   0   -   -   -   -   0   0  19  --
Kisenosato         9   5   0   0   -   -   -   -   0   0  14 --- || Teru/Ichinojo      4  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   2   2
Myogiryu           8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16 --- || Endo               1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Takayasu          11   5   3   0   0   0   0   0   0   3  22 --- || Jokoryu            2   0   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Otori/Oki/Otori    7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4 --- || Toyonoshima       12   5   3   0   5   0   3   2   0   8  38  38
Mit/Oki/Mitake     6  -5   4   0   0   0   0   2   0   0   7 --- || Myogiryu           8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Shodai            10   5   8   0   6   0   0   0   0   4  33 --- || Shodai            10   5   8   0   6   0   0   0   0   4  33  33
Osszesen          63  15  22   0   6   0   0   2   0  17 125   0 || Osszesen          49  15  18   0  11   0   3   4   0  22 122  93
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
HANGARYU         M7e-------------------------------- -10-------- || JEJIMA           S3e--------------------------------  10--------
Teru/Taiki         7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Hakuho            12   5   2   0   -   -   -   -   0   0  19  --
Kaisei             5  -5   1   0   0   0   3   2   0   0   6   6 || Kisenosato         9   5   0   0   -   -   -   -   0   0  14  --
Hakuho            12   5   2   0   -   -   -   -   0   0  19  -- || Myogiryu           8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Tochiozan          7  -5   2   0   0   -   -   -   0   0   4  -- || Okinoumi          10   5   4   0   0   0   0   2   0   3  24  24
Ikioi              5  -5   2   0   0   -   -   -   0   0   2  -- || Toyonoshima       12   5   3   0   5   0   3   2   0   8  38  38
Kyokushuho         7  -5   0   0   0   0   3   0   0   0   5   5 || Mitakeumi          5  -5   3   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Kagayaki           4  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -1  -1 || Shodai            10   5   8   0   6   0   0   0   0   4  33  33
Osszesen          47 -25   8   0   0   0   6   2   0 -10  28  13 || Osszesen          66  25  23   0  11   0   3   4   0  25 157 114
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
KATONAHANA       M9w-------------------------------- -10-------- || KUROIMORI        O1e--------------------------------  10--------
Harumafuji        12   5   1   0   -   -   -   -   0   0  18  -- || Hakuho            12   5   2   0   -   -   -   -   0   0  19  --
Kisenosato         9   5   0   0   -   -   -   -   0   0  14  -- || Teru/Homare        6  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   2  --
Tochiozan          7  -5   2   0   0   -   -   -   0   0   4  -- || Myogiryu           8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  --
Ikioi              5  -5   2   0   0   -   -   -   0   0   2  -- || Ichinojo           2  -5   0   0   0   0   3   2   0   0   2  --
Shohozan           5  -5   3   0   0   5   3   2   0   0  13  13 || Okinoumi          10   5   4   0   0   0   0   2   0   3  24  --
Endo               1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Takayasu          11   5   3   0   0   0   0   0   0   3  22  --
Shodai            10   5   8   0   6   0   0   0   0   4  33  33 || Shodai            10   5   8   0   6   0   0   0   0   4  33  --
Osszesen          49   0  16   0   6   5   3   2   0  -6  75  47 || Osszesen          59  15  21   0   6   0   3   4   0  20 128   0
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
MIBAYA          ------------------------------------  10-------- || MIZU            ------------------------------------ -10--------
Hakuho            12   5   2   0   -   -   -   -   0   0  19  -- || Hakuho            12   5   2   0   -   -   -   -   0   0  19  --
Kisenosato         9   5   0   0   -   -   -   -   0   0  14  -- || Teru/Gagamaru      7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Yoshikaze          8   5   4   0   0   -   -   -   0   0  17  -- || Tochiozan          7  -5   2   0   0   -   -   -   0   0   4  --
Endo/Myogi         5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || Tochinoshin        6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  --
Kaisei             5  -5   1   0   0   0   3   2   0   0   6   6 || Ichinojo           2  -5   0   0   0   0   3   2   0   0   2   2
Ichinojo           2  -5   0   0   0   0   3   2   0   0   2   2 || Myogiryu           8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Shodai            10   5   8   0   6   0   0   0   0   4  33  33 || Shodai            10   5   8   0   6   0   0   0   0   4  33  33
Osszesen          51   5  15   0   6   0   6   4   0  14 101  41 || Osszesen          52  -5  18   0   6   0   3   2   0  -6  70  55
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
MMIKASAZUMA      S1w--------------------------------  10-------- || NEKONISHIKI      M5w-------------------------------- -10--------
Harumafuji        12   5   1   0   -   -   -   -   0   0  18  -- || Hakuho            12   5   2   0   -   -   -   -   0   0  19  --
Kisenosato         9   5   0   0   -   -   -   -   0   0  14  -- || Kisenosato         9   5   0   0   -   -   -   -   0   0  14  --
Yoshikaze          8   5   4   0   0   -   -   -   0   0  17  -- || Tochiozan          7  -5   2   0   0   -   -   -   0   0   4  --
Okinoumi          10   5   4   0   0   0   0   2   0   3  24  24 || Oto/Ichi/Otori     6  -5   1   0   0   0   3   0   0   0   5   5
Myogiryu           8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Jokoryu/Ichi       3  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   1   1
Takayasu          11   5   3   0   0   0   0   0   0   3  22  22 || Mitakeumi          5  -5   3   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Shodai            10   5   8   0   6   0   0   0   0   4  33  33 || Shodai            10   5   8   0   6   0   0   0   0   4  33  33
Osszesen          68  35  23   0   6   0   0   2   0  20 154  95 || Osszesen          52  -5  17   0   6   0   3   2   0  -6  69  42
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
OSHIROKITA      ------------------------------------ -10-------- || PEPOETSE         M1w--------------------------------  10--------
Hakuho            12   5   2   0   -   -   -   -   0   0  19  -- || Hakuho            12   5   2   0   -   -   -   -   0   0  19  --
Terunofuji         3   0   1   0   -   -   -   -   0   0   4  -- || Teru/Otori         7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Tochiozan          7  -5   2   0   0   -   -   -   0   0   4  -- || Ichinojo           2  -5   0   0   0   0   3   2   0   0   2   2
Tochinoshin        6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  -- || Mitakeumi          5  -5   3   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Osuna/T'shoryu     4  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Myogiryu           8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Okinoumi          10   5   4   0   0   0   0   2   0   3  24  24 || Takayasu          11   5   3   0   0   0   0   0   0   3  22  22
Shodai            10   5   8   0   6   0   0   0   0   4  33  33 || Shodai            10   5   8   0   6   0   0   0   0   4  33  33
Osszesen          52   0  20   0   6   0   0   2   0  -3  77  58 || Osszesen          55   5  21   0   6   0   3   2   0  17 109  80
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
SHIMODAHITO     ------------------------------------  10-------- || SUSANOO          M4e--------------------------------  10--------
Hakuho            12   5   2   0   -   -   -   -   0   0  19  -- || Hakuho            12   5   2   0   -   -   -   -   0   0  19  --
Teru/Sadaumi       7  -5   3   0   0   0   0   0   0   0   5   5 || Kisenosato         9   5   0   0   -   -   -   -   0   0  14  --
Tochiozan          7  -5   2   0   0   -   -   -   0   0   4  -- || Takayasu          11   5   3   0   0   0   0   0   0   3  22  22
Okinoumi          10   5   4   0   0   0   0   2   0   3  24  24 || Tochiozan          7  -5   2   0   0   -   -   -   0   0   4  --
Myogiryu           8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Ichinojo           2  -5   0   0   0   0   3   2   0   0   2   2
Ichinojo           2  -5   0   0   0   0   3   2   0   0   2   2 || Okinoumi          10   5   4   0   0   0   0   2   0   3  24  24
Shodai            10   5   8   0   6   0   0   0   0   4  33  33 || Shodai            10   5   8   0   6   0   0   0   0   4  33  33
Osszesen          56   5  22   0   6   0   3   4   0  17 113  80 || Osszesen          61  15  19   0   6   0   3   4   0  20 128  81
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
TENSHINHAN       K1w--------------------------------  10-------- || TERMINATORI      M3e--------------------------------  10--------
Hakuho            12   5   2   0   -   -   -   -   0   0  19  -- || Hakuho            12   5   2   0   -   -   -   -   0   0  19  --
Kisenosato         9   5   0   0   -   -   -   -   0   0  14  -- || Kisenosato         9   5   0   0   -   -   -   -   0   0  14  --
Myogiryu           8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16   0 || Homarefuji         4  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Endo/Takayasu      6  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Endo/Ichinojo      2  -5   0   0   0   0   0   2   0   0  -1  -1
Okinoumi          10   5   4   0   0   0   0   2   0   3  24  24 || Myogiryu           8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Homarefuji         4  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || Toyonoshima       12   5   3   0   5   0   3   2   0   8  38  38
Shodai            10   5   8   0   6   0   0   0   0   4  33  33 || Shodai            10   5   8   0   6   0   0   0   0   4  33  33
Osszesen          59  15  19   0   6   0   0   2   0  17 118  75 || Osszesen          57  15  17   0  11   0   3   4   0  22 129  86
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
WAKAMASUTO      ------------------------------------  10-------- || WAMAHADA         M1e--------------------------------  10--------
Hakuho            12   5   2   0   -   -   -   -   0   0  19  -- || Hakuho            12   5   2   0   -   -   -   -   0   0  19  --
Teru/K'yuki        8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Kisenosato         9   5   0   0   -   -   -   -   0   0  14  --
Endo               1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Ichinojo           2  -5   0   0   0   0   3   2   0   0   2   2
Kitataiki          7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Okinoumi          10   5   4   0   0   0   0   2   0   3  24  24
Toyonoshima       12   5   3   0   5   0   3   2   0   8  38  38 || Chiyotairyu        8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Myogiryu           8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Takayasu          11   5   3   0   0   0   0   0   0   3  22  22
Shodai            10   5   8   0   6   0   0   0   0   4  33  33 || Shodai            10   5   8   0   6   0   0   0   0   4  33  33
Osszesen          58  20  18   0  11   0   3   2   0  22 134 105 || Osszesen          62  25  18   0   6   0   3   4   0  20 138  95

____________________________________________________________________________________________________________________________
Calculated by Nekonishiki Banji - 24.01.2016 11:24:45