GY Gyõzelmek K1 1 pontos kimarite K3 3 pontos kimarite KO Kacsi/make SH Különdíj
KB Kinbosi GB Ginbosi SY Szekivake/komuszubi legyõzése EX Extra pontok YU Júsó
MA A mai napon elért pontszám TOT Összes pont (MAE) Maegasirák által gyûjtött pontok (Kanto-sho)
(HOS) Kinbosi + ginbosi + doubosi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite pontok (Gino-sho)

GY Wins K1 1 point kimarite K3 3 point kimarite KO Kachi/make SH Special prize
KB Kinboshi GB Ginboshi SY Win against a komusubi/sekiwake EX Extra points YU Yusho
MA Scores got today TOT Total score (MAE) Scores got by maegashira (Kanto-sho)
(HOS) Kinboshi + ginboshi + douboshi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite scores (Gino-sho)

Kumi Index   Szabályok   The Rules   Yusho-Sansho   Kumi Banzuke

A játék végeredménye


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Fujisan        S1w  |   64   20    0   15    5    0    0    4   13   13   42  134 |  (63)   (4)  (20)
Athenayama     M3w  |   63   18    0   15    5    0    0    4   10   13   39  128 |  (57)   (4)  (18)
Mizu           M3e  |   61   21    0    5    5    0    3    6   13   13   36  127 |  (54)   (9)  (21)
Flohru         K1w  |   62   21    0    5    5    0    0    0   13   13   36  119 |  (48)   (0)  (21)
Chishafuwaku   M2e  |   60   18    3    5    5    0    0    4   10   13   38  118 |  (47)   (4)  (21)
Gagaboshi      M1w  |   61   20    0    5    5    0    0    0   10   13   30  114 |  (43)   (0)  (20)
Wamahada       S1e  |   59   13    3    5    5    0    0    6   10   13   35  114 |  (43)   (6)  (16)
Tetsukabe      M9e  |   57   16    0    5    5    0    0    4   10   13   38  110 |  (39)   (4)  (16)
Susa           M1e  |   58   17    3   -5   10    5    0    6   -5   13   26  102 |  (51)  (11)  (20)
Andrasoyama    M4e  |   57   17    0   -5   10    5    0    8   -5   13   27  100 |  (49)  (13)  (17)
Yamashade      M5w  |   60   15    0   -5    5    0    0    4  -10   13   14   82 |  (31)   (4)  (15)
Achiyama       M2w  |   54   18    3   -5    5    0    0    2  -10   13   15   80 |  (29)   (2)  (21)
Bunbukuchagama K1e  |   56   16    3   -5    5    0    0    0  -10   13   15   78 |  (27)   (0)  (19)
Liviuszbp      M9w  |   52   12    3   -5    5    0    0    0  -10   13   14   70 |  (19)   (0)  (15)
Wakatake       M4w  |   58   16    0   -5    5    0    0    0   -5    0    3   69 |  (23)   (0)  (16)
Dozoo          M7e  |   54   18    0   -5    0    0    0    2   -2    0    2   67 |  (45)   (2)  (18)
Nekonishiki    M7w  |   42    7    0   -5    5    0    0   10  -10    0    5   49 |  (35)  (10)   (7)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 210
-------------------------------------------------------------
Hakuoho        36           Kachi-koshi
Onosato        35           Kachi-koshi
Takanosho      34           Kachi-koshi
Oho            28           Kachi-koshi
Aonishiki      24           Kachi-koshi
Shodai         23           Kachi-koshi
Ura            20           Kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jár a 15. napon, ha a hét rikishi közül legalább 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------




15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE || 15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE
ACHIYAMA         M2w-------------------------------- -10-------- || ANDRASOYAMA      M4e-------------------------------- -10--------
Onosato           13   5   4   0   -   -   -   -  13   0  35  -- || Onosato           13   5   4   0   -   -   -   -  13   0  35  --
Wakatakakage       6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  -- || Wakatakakage       6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  --
Aonishiki         11   5   3   0   5   -   -   -   0   0  24  -- || Aonishiki         11   5   3   0   5   -   -   -   0   0  24  --
Kotoshoho          3  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   1   1 || Hakuoho            8   5   2   0   5   5   0   6   0   5  36  36
Kusano             8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Atamifuji          5  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   3   3
Daieisho           7  -5   5   0   0   0   0   0   0   0   7   7 || Onokatsu           7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Fujinokawa         6  -5   2   3   0   0   0   0   0   0   6   6 || Daieisho           7  -5   5   0   0   0   0   0   0   0   7   7
Osszesen          54  -5  18   3   5   0   0   2  13 -10  80  29 || Osszesen          57  -5  17   0  10   5   0   8  13  -5 100  49
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
ATHENAYAMA       M3w--------------------------------  10-------- || BUNBUKUCHAGAMA   K1e-------------------------------- -10--------
Daieisho           7  -5   5   0   0   0   0   0   0   0   7   7 || Onosato           13   5   4   0   -   -   -   -  13   0  35  --
Onosato           13   5   4   0   -   -   -   -  13   0  35  -- || Wakatakakage       6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  --
Kusano             8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Aonishiki         11   5   3   0   5   -   -   -   0   0  24  --
Wakatakakage       6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  -- || Kusano             8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Tobizaru           9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Fujinokawa         6  -5   2   3   0   0   0   0   0   0   6   6
Aonishiki         11   5   3   0   5   -   -   -   0   0  24   0 || Meisei             5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Wakamotoharu       9   5   1   0   0   0   0   4   0   0  19  19 || Hitoshi            7  -5   4   0   0   0   0   0   0   0   6   6
Osszesen          63  15  18   0   5   0   0   4  13  10 128  57 || Osszesen          56  -5  16   3   5   0   0   0  13 -10  78  27
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
CHISHAFUWAKU     M2e--------------------------------  10-------- || DOZOO            M7e-------------------------------- -10--------
Onosato           13   5   4   0   -   -   -   -  13   0  35  -- || Hoshoryu          13   5   5   0   -   -   -   -   0   5  28  --
Wakatakakage       6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  -- || Zakura/Hakuoho    10   5   4   0   0   0   0   0   0   3  22  22
Aonishiki         11   5   3   0   5   -   -   -   0   0  24  -- || Kirishima          6  -5   3   0   0   -   -   -   0   0   4  --
Kusano             8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Atamifuji          5  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   3   3
Fujinokawa         6  -5   2   3   0   0   0   0   0   0   6   6 || Ichiyamamoto       4  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -1  -1
Daieisho           7  -5   5   0   0   0   0   0   0   0   7   7 || Daieisho           7  -5   5   0   0   0   0   0   0   0   7   7
Wakamotoharu       9   5   1   0   0   0   0   4   0   0  19  19 || Oshoma             9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Osszesen          60   5  18   3   5   0   0   4  13  10 118  47 || Osszesen          54  -5  18   0   0   0   0   2   0  -2  67  45
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
FLOHRU           K1w--------------------------------  10-------- || FUJISAN          S1w--------------------------------  10--------
Onosato           13   5   4   0   -   -   -   -  13   0  35  -- || Onosato           13   5   4   0   -   -   -   -  13   0  35  --
Wakatakakage       6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  -- || Zakura/Atami      10   5   4   0   0   0   0   0   0   3  22  22
Aonishiki         11   5   3   0   5   -   -   -   0   0  24  -- || Wakatakakage       6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  --
Kusano             8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Aonishiki         11   5   3   0   5   -   -   -   0   0  24  --
Daieisho           7  -5   5   0   0   0   0   0   0   0   7   7 || Daieisho           7  -5   5   0   0   0   0   0   0   0   7   7
Ura               10   5   2   0   0   0   0   0   0   3  20  20 || Kusano             8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Hitoshi            7  -5   4   0   0   0   0   0   0   0   6   6 || Wakamotoharu       9   5   1   0   0   0   0   4   0   0  19  19
Osszesen          62   5  21   0   5   0   0   0  13  13 119  48 || Osszesen          64  15  20   0   5   0   0   4  13  13 134  63
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GAGABOSHI        M1w--------------------------------  10-------- || YAMASHADE        M5w-------------------------------- -10--------
Onosato           13   5   4   0   -   -   -   -  13   0  35  -- || Onosato           13   5   4   0   -   -   -   -  13   0  35  --
Zakura/Meisei      9   5   4   0   0   0   0   0   0   0  18  18 || Wakatakakage       6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  --
Wakatakakage       6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  -- || Aonishiki         11   5   3   0   5   -   -   -   0   0  24  --
Aonishiki         11   5   3   0   5   -   -   -   0   0  24  -- || Wakamotoharu       9   5   1   0   0   0   0   4   0   0  19  19
Kusano             8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Onokatsu           7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Kinbozan           7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Daieisho           7  -5   5   0   0   0   0   0   0   0   7   7
Daieisho           7  -5   5   0   0   0   0   0   0   0   7   7 || Mitakeumi          7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Osszesen          61   5  20   0   5   0   0   0  13  10 114  43 || Osszesen          60  -5  15   0   5   0   0   4  13 -10  82  31
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
LIVIUSZBP        M9w-------------------------------- -10-------- || MIZU             M3e--------------------------------  10--------
Onosato           13   5   4   0   -   -   -   -  13   0  35  -- || Onosato           13   5   4   0   -   -   -   -  13   0  35  --
Wakatakakage       6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  -- || Kirishima          6  -5   3   0   0   -   -   -   0   0   4  --
Aonishiki         11   5   3   0   5   -   -   -   0   0  24  -- || Aonishiki         11   5   3   0   5   -   -   -   0   0  24  --
Kusano             8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Oho               10   5   3   0   0   0   3   4   0   3  28  28
Meisei             5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || Atamifuji          5  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   3   3
Fujinokawa         6  -5   2   3   0   0   0   0   0   0   6   6 || Daieisho           7  -5   5   0   0   0   0   0   0   0   7   7
Abi                3  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -2  -2 || Tobizaru           9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Osszesen          52  -5  12   3   5   0   0   0  13 -10  70  19 || Osszesen          61   5  21   0   5   0   3   6  13  13 127  54
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
NEKONISHIKI      M7w-------------------------------- -10-------- || SUSA             M1e-------------------------------- -10--------
Aonishiki         11   5   3   0   5   -   -   -   0   0  24  -- || Onosato           13   5   4   0   -   -   -   -  13   0  35  --
Wakamotoharu       9   5   1   0   0   0   0   4   0   0  19  19 || Wakatakakage       6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  --
Tamawashi          6  -5   1   0   0   0   0   6   0   0   8   8 || Aonishiki         11   5   3   0   5   -   -   -   0   0  24  --
Abi                3  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -2  -2 || Hakuoho            8   5   2   0   5   5   0   6   0   5  36  36
Ichiyamamoto       4  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -1  -1 || Fujinokawa         6  -5   2   3   0   0   0   0   0   0   6   6
Gonoyama           1  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -4  -4 || Onokatsu           7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Kusano             8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Hitoshi            7  -5   4   0   0   0   0   0   0   0   6   6
Osszesen          42  -5   7   0   5   0   0  10   0 -10  49  35 || Osszesen          58  -5  17   3  10   5   0   6  13  -5 102  51
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
TETSUKABE        M9e--------------------------------  10-------- || WAKATAKE         M4w-------------------------------- -10--------
Onosato           13   5   4   0   -   -   -   -  13   0  35  -- || Aonishiki         11   5   3   0   5   -   -   -   0   0  24  --
Aonishiki         11   5   3   0   5   -   -   -   0   0  24  -- || Onokatsu           7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Wakatakakage       6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  -- || Hoshoryu          13   5   5   0   -   -   -   -   0   5  28  --
Kusano             8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Kirishima          6  -5   3   0   0   -   -   -   0   0   4  --
Daieisho           7  -5   5   0   0   0   0   0   0   0   7   7 || Hitoshi            7  -5   4   0   0   0   0   0   0   0   6   6
Abi                3  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -2  -2 || Tomokaze           9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Wakamotoharu       9   5   1   0   0   0   0   4   0   0  19   0 || Meisei             5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Osszesen          57   5  16   0   5   0   0   4  13  10 110  39 || Osszesen          58  -5  16   0   5   0   0   0   0  -5  69  23
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
WAMAHADA         S1e--------------------------------  10-------- || --------------- ------------------------------------ -10--------
Onosato           13   5   4   0   -   -   -   -  13   0  35   0 || ------          ----------------------------------------   0   0
Aonishiki         11   5   3   0   5   -   -   -   0   0  24   0 || ------          ----------------------------------------   0   0
Wakatakakage       6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2   0 || ------          ----------------------------------------   0   0
Tamawashi          6  -5   1   0   0   0   0   6   0   0   8   0 || ------          ----------------------------------------   0   0
Kusano             8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15   0 || ------          ----------------------------------------   0   0
Fujinokawa         6  -5   2   3   0   0   0   0   0   0   6   0 || ------          ----------------------------------------   0   0
Tomokaze           9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14   0 || ------          ----------------------------------------   0   0
Osszesen          59   5  13   3   5   0   0   6  13  10 114  43 || Osszesen           0   0   0   0   0   0   0   0   0 -10 -10   0
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
Calculated by Nekonishiki Banji - 28.09.2025 11:12:16