GY Gyõzelmek K1 1 pontos kimarite K3 3 pontos kimarite KO Kacsi/make SH Különdíj
KB Kinbosi GB Ginbosi SY Szekivake/komuszubi legyõzése EX Extra pontok YU Júsó
MA A mai napon elért pontszám TOT Összes pont (MAE) Maegasirák által gyûjtött pontok (Kanto-sho)
(HOS) Kinbosi + ginbosi + doubosi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite pontok (Gino-sho)

GY Wins K1 1 point kimarite K3 3 point kimarite KO Kachi/make SH Special prize
KB Kinboshi GB Ginboshi SY Win against a komusubi/sekiwake EX Extra points YU Yusho
MA Scores got today TOT Total score (MAE) Scores got by maegashira (Kanto-sho)
(HOS) Kinboshi + ginboshi + douboshi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite scores (Gino-sho)

Kumi Index   Szabályok   The Rules   Yusho-Sansho   Kumi Banzuke

A játék állása ---> 10. nap


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Susa           K1w  |   45    9    0   10    0   10    3    6    0    0   13   83 |  (44)  (19)   (9)
Hangaryu       M6w  |   44    9    0   10    0    5    6    4    0    0   13   78 |  (34)  (15)   (9)
Dozoo          M7e  |   41   11    0    5    0    5    6    4    0    0   12   72 |  (33)  (15)  (11)
Chishafuwaku   S1w  |   40    7    0   10    0    5    6    4    0    0    9   72 |  (35)  (15)   (7)
Yamashade      S2e  |   41    9    0   10    0    5    3    2    0    0   11   70 |  (33)  (10)   (9)
Wamahada       M3e  |   43   10    0   10    0    5    0    0    0    0   13   68 |  (31)   (5)  (10)
Nekonishiki    M1e  |   34    3    0    0    0   20    3    8    0    0   -2   68 |  (47)  (31)   (3)
Fujisan        O1w  |   42    6    0   10    0    5    0    2    0    0   10   65 |   (0)   (7)   (6)
Tetsuarashi    M2w  |   41    8    0   10    0    0    3    2    0    0    9   64 |  (27)   (5)   (8)
Mizu           M1w  |   40    8    0   10    0    0    3    2    0    0   10   63 |  (26)   (5)   (8)
Bunbukuchagama M4w  |   41    6    0   10    0    5    0    0    0    0    4   62 |  (41)   (5)   (6)
Achiyama       K1e  |   40    9    0    5    0    0    3    2    0    0    5   59 |  (22)   (5)   (9)
Flohru         M4e  |   36    6    0    0    0    5    3    4    0    0   -1   54 |  (33)  (12)   (6)
Athenayama     M2e  |   36    6    0   -5    0    5    3    2    0    0    8   47 |  (42)  (10)   (6)
Kotossho       O1e  |   34    5    0   -5    0    5    3    2    0    0    0   44 |   (0)  (10)   (5)
Andrasoyama    M5e  |   32    4    0    0    0    0    3    2    0    0    4   41 |  (20)   (5)   (4)
Gagaboshi      S1e  |   33    5    0   -5    0    0    3    2    0    0   -1   38 |  (17)   (5)   (5)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 104
-------------------------------------------------------------
Fujinokawa     18           
Hoshoryu       16           Kachi-koshi
Kirishima      16           Kachi-koshi
Wakatakakage   16           
Gonoyama       15           Kachi-koshi
Kotoshoho      14           Kachi-koshi
Fujiseiun      9            
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jár a 15. napon, ha a hét rikishi közül legalább 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------




10 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE || 10 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE
ACHIYAMA         K1e--------------------------------   0-------- || ANDRASOYAMA      M5e--------------------------------   0--------
Aonishiki          5   0   0   0   0   -   -   -   0   0   5  -- || Aonishiki          5   0   0   0   0   -   -   -   0   0   5  --
Hoshoryu           8   5   3   0   -   -   -   -   0   0  16  -- || Onosato/Onokats    0  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -5  -5
Kirishima          9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  -- || Kirishima          9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  --
Asanoyama          6   0   2   0   0   0   0   0   0   0   8   8 || Asanoyama          6   0   2   0   0   0   0   0   0   0   8   8
Oshoumi            2  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -3  -3 || Yoshinofuji        4   0   0   0   0   0   3   2   0   0   9   9
Hak/Wkage/Hfuji    5   0   2   0   0   0   3   2   0   0  12  12 || Abi/Onokat/Abi     3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Fujiryoga          5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   5 || Fujiryoga          5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   5
Osszesen          40   5   9   0   0   0   3   2   0   0  59  22 || Osszesen          32   0   4   0   0   0   3   2   0   0  41  20
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
ATHENAYAMA       M2e--------------------------------   0-------- || BUNBUKUCHAGAMA   M4w--------------------------------   0--------
Aonishiki          5   0   0   0   0   -   -   -   0   0   5  -- || Onosato/Daieish    3   0   0   0   0   5   0   0   0   0   8   8
Onosato/Gonoya     2  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -3  -3 || Aonishiki          5   0   0   0   0   -   -   -   0   0   5  --
Fujiryoga          5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   5 || Kirishima          9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  --
Asanoyama          6   0   2   0   0   0   0   0   0   0   8   8 || Asanoyama          6   0   2   0   0   0   0   0   0   0   8   8
Abi/Gonoya/Abi     6   0   1   0   0   0   0   0   0   0   7   7 || Ura                4   0   1   0   0   0   0   0   0   0   5   5
Wakatakakage       5   0   1   0   0   5   3   2   0   0  16  16 || Gonoyama           9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Fujiseiun          7   0   2   0   0   0   0   0   0   0   9   9 || Fujiryoga          5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   5
Osszesen          36  -5   6   0   0   5   3   2   0   0  47  42 || Osszesen          41  10   6   0   0   5   0   0   0   0  62  41
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
CHISHAFUWAKU     S1w--------------------------------   0-------- || DOZOO            M7e--------------------------------   0--------
Hoshoryu           8   5   3   0   -   -   -   -   0   0  16  -- || Hoshoryu           8   5   3   0   -   -   -   -   0   0  16  --
Aonishiki          5   0   0   0   0   -   -   -   0   0   5  -- || Kotozakura         6   0   1   0   -   -   -   -   0   0   7  --
Kirishima          9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  -- || Takayasu           6   0   3   0   0   -   -   -   0   0   9  --
Wakatakakage       5   0   1   0   0   5   3   2   0   0  16  16 || Atamifuji          6   0   1   0   0   -   -   -   0   0   7  --
Yoshinofuji        4   0   0   0   0   0   3   2   0   0   9   9 || Churanoumi         3   0   0   0   0   0   3   2   0   0   8   8
Ura                4   0   1   0   0   0   0   0   0   0   5   5 || Wakatakakage       5   0   1   0   0   5   3   2   0   0  16  16
Fujiryoga          5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   5 || Fujiseiun          7   0   2   0   0   0   0   0   0   0   9   9
Osszesen          40  10   7   0   0   5   6   4   0   0  72  35 || Osszesen          41   5  11   0   0   5   6   4   0   0  72  33
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
FLOHRU           M4e--------------------------------   0-------- || FUJISAN          O1w--------------------------------   0--------
Aonishiki          5   0   0   0   0   -   -   -   0   0   5  -- || Hoshoryu           8   5   3   0   -   -   -   -   0   0  16  --
Onosato/Yoshino    2  -5   0   0   0   0   0   2   0   0  -1  -1 || Aonishiki          5   0   0   0   0   -   -   -   0   0   5  --
Kirishima          9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  -- || Kirishima          9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  --
Asanoyama          6   0   2   0   0   0   0   0   0   0   8   8 || Atamifuji          6   0   1   0   0   -   -   -   0   0   7  --
Wakatakakage       5   0   1   0   0   5   3   2   0   0  16  16 || Abi/Yoshino/Abi    5   0   0   0   0   0   0   2   0   0   7  --
Ura                4   0   1   0   0   0   0   0   0   0   5   5 || Daieisho           4   0   0   0   0   5   0   0   0   0   9  --
Fujiryoga          5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   5 || Fujiryoga          5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5  --
Osszesen          36   0   6   0   0   5   3   4   0   0  54  33 || Osszesen          42  10   6   0   0   5   0   2   0   0  65   0
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GAGABOSHI        S1e--------------------------------   0-------- || HANGARYU         M6w--------------------------------   0--------
Onosato/Asano      2  -5   1   0   0   0   0   0   0   0  -2  -2 || Aonishiki          5   0   0   0   0   -   -   -   0   0   5  --
Aonishiki          5   0   0   0   0   -   -   -   0   0   5  -- || Hoshoryu           8   5   3   0   -   -   -   -   0   0  16  --
Kirishima          9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  -- || Kirishima          9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  --
Yoshinofuji        4   0   0   0   0   0   3   2   0   0   9   9 || Yoshinofuji        4   0   0   0   0   0   3   2   0   0   9   9
Haku/Asano/Haku    6   0   2   0   0   0   0   0   0   0   8   8 || Wakatakakage       5   0   1   0   0   5   3   2   0   0  16  16
Oshoumi            2  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -3  -3 || Atamifuji          6   0   1   0   0   -   -   -   0   0   7  --
Fujiryoga          5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   5 || Fujiseiun          7   0   2   0   0   0   0   0   0   0   9   9
Osszesen          33  -5   5   0   0   0   3   2   0   0  38  17 || Osszesen          44  10   9   0   0   5   6   4   0   0  78  34
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
KOTOSSHO         O1e--------------------------------   0-------- || MIZU             M1w--------------------------------   0--------
Onosato/Abi        2  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -3  -- || Hoshoryu           8   5   3   0   -   -   -   -   0   0  16  --
Aonishiki          5   0   0   0   0   -   -   -   0   0   5  -- || Aonishiki          5   0   0   0   0   -   -   -   0   0   5  --
Wakatakakage       5   0   1   0   0   5   3   2   0   0  16  -- || Kirishima          9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  --
Kirishima          9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  -- || Yoshinofuji        4   0   0   0   0   0   3   2   0   0   9   9
Asanoyama          6   0   2   0   0   0   0   0   0   0   8  -- || Abi/Oshoma/Abi     3   0   1   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Oshoumi            2  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -3  -- || Asanoyama          6   0   2   0   0   0   0   0   0   0   8   8
Fujiryoga          5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5  -- || Fujiryoga          5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   5
Osszesen          34  -5   5   0   0   5   3   2   0   0  44   0 || Osszesen          40  10   8   0   0   0   3   2   0   0  63  26
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
NEKONISHIKI      M1e--------------------------------   0-------- || SUSA             K1w--------------------------------   0--------
Aonishiki          5   0   0   0   0   -   -   -   0   0   5  -- || Hoshoryu           8   5   3   0   -   -   -   -   0   0  16  --
Onosato/Yoshino    2  -5   0   0   0   0   0   2   0   0  -1  -1 || Kotozakura         6   0   1   0   -   -   -   -   0   0   7  --
Kirishima          9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  -- || Kirishima          9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  --
Wakatakakage       5   0   1   0   0   5   3   2   0   0  16  16 || Yoshinofuji        4   0   0   0   0   0   3   2   0   0   9   9
Fujinokawa         4   0   0   0   0  10   0   4   0   0  18  18 || Fujinokawa         4   0   0   0   0  10   0   4   0   0  18  18
Daieisho           4   0   0   0   0   5   0   0   0   0   9   9 || Kotoeiho           7   0   1   0   0   0   0   0   0   0   8   8
Fujiryoga          5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   5 || Fujiseiun          7   0   2   0   0   0   0   0   0   0   9   9
Osszesen          34   0   3   0   0  20   3   8   0   0  68  47 || Osszesen          45  10   9   0   0  10   3   6   0   0  83  44
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
TETSUARASHI      M2w--------------------------------   0-------- || WAMAHADA         M3e--------------------------------   0--------
Aonishiki          5   0   0   0   0   -   -   -   0   0   5  -- || Hoshoryu           8   5   3   0   -   -   -   -   0   0  16  --
Kirishima          9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  -- || Aonishiki          5   0   0   0   0   -   -   -   0   0   5  --
Yoshinofuji        4   0   0   0   0   0   3   2   0   0   9   9 || Kirishima          9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  --
Hoshoryu           8   5   3   0   -   -   -   -   0   0  16  -- || Daieisho           4   0   0   0   0   5   0   0   0   0   9   9
Ura                4   0   1   0   0   0   0   0   0   0   5   5 || Haku/Yoshi/Haku    4   0   1   0   0   0   0   0   0   0   5   5
Asanoyama          6   0   2   0   0   0   0   0   0   0   8   8 || Asanoyama          6   0   2   0   0   0   0   0   0   0   8   8
Fujiryoga          5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   5 || Fujiseiun          7   0   2   0   0   0   0   0   0   0   9   9
Osszesen          41  10   8   0   0   0   3   2   0   0  64  27 || Osszesen          43  10  10   0   0   5   0   0   0   0  68  31
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
YAMASHADE        S2e--------------------------------   0-------- || --------------- ------------------------------------   0--------
Hoshoryu           8   5   3   0   -   -   -   -   0   0  16   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Aonishiki          5   0   0   0   0   -   -   -   0   0   5   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Kirishima          9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Wakatakakage       5   0   1   0   0   5   3   2   0   0  16   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Abi/Oshoma/Abi     3   0   1   0   0   0   0   0   0   0   4   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Asanoyama          6   0   2   0   0   0   0   0   0   0   8   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Fujiryoga          5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Osszesen          41  10   9   0   0   5   3   2   0   0  70   0 || Osszesen           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
Calculated by Nekonishiki Banji - 17.03.2026 17:02:12