GY Gyõzelmek K1 1 pontos kimarite K3 3 pontos kimarite KO Kacsi/make SH Különdíj
KB Kinbosi GB Ginbosi SY Szekivake/komuszubi legyõzése EX Extra pontok YU Júsó
MA A mai napon elért pontszám TOT Összes pont (MAE) Maegasirák által gyûjtött pontok (Kanto-sho)
(HOS) Kinbosi + ginbosi + doubosi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite pontok (Gino-sho)

GY Wins K1 1 point kimarite K3 3 point kimarite KO Kachi/make SH Special prize
KB Kinboshi GB Ginboshi SY Win against a komusubi/sekiwake EX Extra points YU Yusho
MA Scores got today TOT Total score (MAE) Scores got by maegashira (Kanto-sho)
(HOS) Kinboshi + ginboshi + douboshi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite scores (Gino-sho)

Kumi Index   Szabályok   The Rules   Yusho-Sansho   Kumi Banzuke

A játék végeredménye


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Gagaboshi      S2e  |   69   10    3   35   10   10    0    2   26   13   62  178 |  (86)  (12)  (13)
Yamashade      K2w  |   68    7    3   35   10   10    0    4   23   13   57  173 |  (81)  (14)  (10)
Nekonishiki    M5w  |   64    9    0   25   10   25    0    4   13   13   55  163 | (105)  (29)   (9)
Susa           M1e  |   62   10    3   25   10   10    0    6   20   13   60  159 |  (64)  (16)  (13)
Fujisan        S1e  |   64    9    0   25    5   15    0    8   18   13   49  157 |  (94)  (23)   (9)
Tetsuarashi    M5e  |   64    9    3   25   10   10    0    6   15   13   47  155 |  (83)  (16)  (12)
Achiyama       K2e  |   65    5    3   25   10   10    0    2   20   13   52  153 |  (61)  (12)   (8)
Gaijingai      M6e  |   66   11    3   25    5    5    0    6   18   13   44  152 |  (80)  (11)  (14)
Chishafuwaku   S2w  |   61   10    3   25   10   10    0    4   15   13   55  151 |  (79)  (14)  (13)
Mizu           K1e  |   66    9    3   25    5    5    0    4   20   13   49  150 |  (58)   (9)  (12)
Athenayama     K1w  |   66    8    3   25    5    5    0    6   18   13   42  149 |  (77)  (11)  (11)
Bunbukuchagama M2w  |   66   10    3   25    5    0    0    4   20   13   49  146 |  (54)   (4)  (13)
Flohru         M1w  |   64    7    0   25    5   10    0    4   18   13   41  146 |  (83)  (14)   (7)
Andrasoyama    M3w  |   65   11    0   25    0    5    0    6   18   13   38  143 |  (80)  (11)  (11)
Wamahada       S1w  |   65   11    3   25    5    5    0    0   15   13   50  142 |  (37)   (5)  (14)
Liviuszbp      M2e  |   57    8    3   15   10   15    0    2   15   13   53  138 |  (66)  (17)  (11)
Hangaryu       M6w  |   61   11    3   15    5    5    3    4   15   13   46  135 |  (45)  (12)  (14)
Jejima         M8e  |   63   12    0   15    0    0    0    2   13   13   33  118 |  (57)   (2)  (12)
Emiroo         M3e  |   53    5    3    5   10   15    3    4   20    0   48  118 |  (56)  (22)   (8)
Dozoo          M7e  |   58    8    3    5    5    5    0    0   20   13   36  117 |  (25)   (5)  (11)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 197
-------------------------------------------------------------
Atamifuji      38           Kachi-koshi
Aonishiki      33           Kachi-koshi
Yoshinofuji    30           Kachi-koshi
Kirishima      29           Kachi-koshi
Abi            22           Kachi-koshi
Oshoumi        22           Kachi-koshi
Asahakuryu     13           Kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jár a 15. napon, ha a hét rikishi közül legalább 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------




15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE || 15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE
ACHIYAMA         K2e--------------------------------  10-------- || ANDRASOYAMA      M3w--------------------------------  10--------
Aonishiki         12   5   3   0   0   -   -   -  13   0  33  -- || Onosato           10   5   0   0   -   -   -   -   0   5  20  --
Kirishima         11   5   0   3   5   -   -   -   0   5  29  -- || Aonishiki         12   5   3   0   0   -   -   -  13   0  33  --
Onosato           10   5   0   0   -   -   -   -   0   5  20  -- || Daieisho           7  -5   1   0   0   5   0   0   0   0   8   8
Asanoyama          9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Abi               10   5   2   0   0   0   0   2   0   3  22  22
Gonoyama           7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Asanoyama          9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Yoshinofuji        8   5   0   0   5  10   0   2   0   0  30  30 || Wakatakakage       9   5   3   0   0   0   0   4   0   0  21  21
Asahakuryu         8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13 || Asahakuryu         8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13
Osszesen          65  25   5   3  10  10   0   2  13  20 153  61 || Osszesen          65  25  11   0   0   5   0   6  13  18 143  80
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
ATHENAYAMA       K1w--------------------------------  10-------- || BUNBUKUCHAGAMA   M2w--------------------------------  10--------
Aonishiki         12   5   3   0   0   -   -   -  13   0  33  -- || Onosato           10   5   0   0   -   -   -   -   0   5  20  --
Asanoyama          9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Aonishiki         12   5   3   0   0   -   -   -  13   0  33  --
Daieisho           7  -5   1   0   0   5   0   0   0   0   8   8 || Kirishima         11   5   0   3   5   -   -   -   0   5  29  --
Hiradoumi          9   5   0   0   0   0   0   4   0   0  18  18 || Wakatakakage       9   5   3   0   0   0   0   4   0   0  21  21
Kirishima         11   5   0   3   5   -   -   -   0   5  29  -- || Asanoyama          9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Abi               10   5   2   0   0   0   0   2   0   3  22  22 || Tobizaru           7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Asahakuryu         8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13 || Asahakuryu         8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13
Osszesen          66  25   8   3   5   5   0   6  13  18 149  77 || Osszesen          66  25  10   3   5   0   0   4  13  20 146  54
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
CHISHAFUWAKU     S2w--------------------------------  10-------- || DOZOO            M7e--------------------------------  10--------
Aonishiki         12   5   3   0   0   -   -   -  13   0  33  -- || Onosato           10   5   0   0   -   -   -   -   0   5  20  --
Kirishima         11   5   0   3   5   -   -   -   0   5  29  -- || Aonishiki         12   5   3   0   0   -   -   -  13   0  33  --
Yoshinofuji        8   5   0   0   5  10   0   2   0   0  30  30 || Kirishima         11   5   0   3   5   -   -   -   0   5  29  --
Ura                4  -5   2   0   0   0   0   2   0   0   3   3 || Daieisho           7  -5   1   0   0   5   0   0   0   0   8   8
Kotoshoho          9   5   3   0   0   0   0   0   0   0  17  17 || Asanoyama          9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Asanoyama          9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Onokatsu           7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Asahakuryu         8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13 || Hatsuyama          2  -5   2   0   0   0   0   0   0   0  -1  -1
Osszesen          61  25  10   3  10  10   0   4  13  15 151  79 || Osszesen          58   5   8   3   5   5   0   0  13  20 117  25
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
EMIROO           M3e--------------------------------  10-------- || FLOHRU           M1w--------------------------------  10--------
Hoshoryu          10   5   3   0   -   -   -   -   0   0  18  -- || Onosato           10   5   0   0   -   -   -   -   0   5  20  --
Kirishima         11   5   0   3   5   -   -   -   0   5  29  -- || Aonishiki         12   5   3   0   0   -   -   -  13   0  33  --
Oho                4  -5   1   0   0   -   -   -   0   5   5  -- || Yoshinofuji        8   5   0   0   5  10   0   2   0   0  30  30
Daieisho           7  -5   1   0   0   5   0   0   0   0   8   8 || Asanoyama          9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Yoshinofuji        8   5   0   0   5  10   0   2   0   0  30  30 || Abi               10   5   2   0   0   0   0   2   0   3  22  22
Takanosho          5  -5   0   0   0   0   3   2   0   0   5   5 || Gonoyama           7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Asahakuryu         8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13 || Asahakuryu         8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13
Osszesen          53   5   5   3  10  15   3   4   0  20 118  56 || Osszesen          64  25   7   0   5  10   0   4  13  18 146  83
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
FUJISAN          S1e--------------------------------  10-------- || GAGABOSHI        S2e--------------------------------  10--------
Onosato           10   5   0   0   -   -   -   -   0   5  20  -- || Onosato           10   5   0   0   -   -   -   -   0   5  20  --
Aonishiki         12   5   3   0   0   -   -   -  13   0  33  -- || Aonishiki         12   5   3   0   0   -   -   -  13   0  33  --
Daieisho           7  -5   1   0   0   5   0   0   0   0   8   8 || Kirishima         11   5   0   3   5   -   -   -   0   5  29  --
Abi               10   5   2   0   0   0   0   2   0   3  22  22 || Yoshinofuji        8   5   0   0   5  10   0   2   0   0  30  30
Wakatakakage       9   5   3   0   0   0   0   4   0   0  21  21 || Fujinokawa        10   5   3   0   0   0   0   0   0   3  21  21
Yoshinofuji        8   5   0   0   5  10   0   2   0   0  30  30 || Oshoumi           10   5   4   0   0   0   0   0   0   3  22  22
Asahakuryu         8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13 || Asahakuryu         8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13
Osszesen          64  25   9   0   5  15   0   8  13  18 157  94 || Osszesen          69  35  10   3  10  10   0   2  13  26 178  86
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GAIJINGAI        M6e--------------------------------  10-------- || HANGARYU         M6w--------------------------------  10--------
Aonishiki         12   5   3   0   0   -   -   -  13   0  33  -- || Hoshoryu          10   5   3   0   -   -   -   -   0   0  18  --
Asanoyama          9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Aonishiki         12   5   3   0   0   -   -   -  13   0  33  --
Kirishima         11   5   0   3   5   -   -   -   0   5  29  -- || Kirishima         11   5   0   3   5   -   -   -   0   5  29  --
Wakatakakage       9   5   3   0   0   0   0   4   0   0  21  21 || Wakatakakage       9   5   3   0   0   0   0   4   0   0  21  21
Daieisho           7  -5   1   0   0   5   0   0   0   0   8   8 || Daieisho           7  -5   1   0   0   5   0   0   0   0   8   8
Abi               10   5   2   0   0   0   0   2   0   3  22  22 || Ichiyamamoto       4  -5   1   0   0   0   3   0   0   0   3   3
Asahakuryu         8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13 || Asahakuryu         8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13
Osszesen          66  25  11   3   5   5   0   6  13  18 152  80 || Osszesen          61  15  11   3   5   5   3   4  13  15 135  45
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
JEJIMA           M8e--------------------------------  10-------- || LIVIUSZBP        M2e--------------------------------  10--------
Aonishiki         12   5   3   0   0   -   -   -  13   0  33  -- || Aonishiki         12   5   3   0   0   -   -   -  13   0  33  --
Hoshoryu          10   5   3   0   -   -   -   -   0   0  18  -- || Kirishima         11   5   0   3   5   -   -   -   0   5  29  --
Asanoyama          9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Yoshinofuji        8   5   0   0   5  10   0   2   0   0  30  30
Mitakeumi          7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Daieisho           7  -5   1   0   0   5   0   0   0   0   8   8
Abi               10   5   2   0   0   0   0   2   0   3  22  22 || Asahakuryu         8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13
Tobizaru           7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Asanoyama          9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Asahakuryu         8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13 || Hatsuyama          2  -5   2   0   0   0   0   0   0   0  -1  -1
Osszesen          63  15  12   0   0   0   0   2  13  13 118  57 || Osszesen          57  15   8   3  10  15   0   2  13  15 138  66
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
MIZU             K1e--------------------------------  10-------- || NEKONISHIKI      M5w--------------------------------  10--------
Onosato           10   5   0   0   -   -   -   -   0   5  20  -- || Aonishiki         12   5   3   0   0   -   -   -  13   0  33  --
Aonishiki         12   5   3   0   0   -   -   -  13   0  33  -- || Wakamotoharu       8   5   2   0   0   -   -   -   0   0  15  --
Kirishima         11   5   0   3   5   -   -   -   0   5  29  -- || Yoshinofuji        8   5   0   0   5  10   0   2   0   0  30  30
Wakatakakage       9   5   3   0   0   0   0   4   0   0  21  21 || Daieisho           7  -5   1   0   0   5   0   0   0   0   8   8
Daieisho           7  -5   1   0   0   5   0   0   0   0   8   8 || Atamifuji         12   5   1   0   5  10   0   2   0   3  38  38
Asanoyama          9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Asanoyama          9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Asahakuryu         8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13 || Asahakuryu         8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13
Osszesen          66  25   9   3   5   5   0   4  13  20 150  58 || Osszesen          64  25   9   0  10  25   0   4  13  13 163 105
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
SUSA             M1e--------------------------------  10-------- || TETSUARASHI      M5e--------------------------------  10--------
Hoshoryu          10   5   3   0   -   -   -   -   0   0  18  -- || Aonishiki         12   5   3   0   0   -   -   -  13   0  33  --
Aonishiki         12   5   3   0   0   -   -   -  13   0  33  -- || Kirishima         11   5   0   3   5   -   -   -   0   5  29  --
Kirishima         11   5   0   3   5   -   -   -   0   5  29  -- || Yoshinofuji        8   5   0   0   5  10   0   2   0   0  30  30
Oho                4  -5   1   0   0   -   -   -   0   5   5  -- || Oshoma             7  -5   4   0   0   0   0   0   0   0   6   6
Wakatakakage       9   5   3   0   0   0   0   4   0   0  21  21 || Hiradoumi          9   5   0   0   0   0   0   4   0   0  18  18
Yoshinofuji        8   5   0   0   5  10   0   2   0   0  30  30 || Asanoyama          9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Asahakuryu         8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13 || Asahakuryu         8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13
Osszesen          62  25  10   3  10  10   0   6  13  20 159  64 || Osszesen          64  25   9   3  10  10   0   6  13  15 155  83
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
WAMAHADA         S1w--------------------------------  10-------- || YAMASHADE        K2w--------------------------------  10--------
Hoshoryu          10   5   3   0   -   -   -   -   0   0  18  -- || Onosato           10   5   0   0   -   -   -   -   0   5  20  --
Aonishiki         12   5   3   0   0   -   -   -  13   0  33  -- || Aonishiki         12   5   3   0   0   -   -   -  13   0  33  --
Kirishima         11   5   0   3   5   -   -   -   0   5  29  -- || Kirishima         11   5   0   3   5   -   -   -   0   5  29  --
Wakamotoharu       8   5   2   0   0   -   -   -   0   0  15  -- || Yoshinofuji        8   5   0   0   5  10   0   2   0   0  30  30
Daieisho           7  -5   1   0   0   5   0   0   0   0   8   8 || Abi               10   5   2   0   0   0   0   2   0   3  22  22
Asanoyama          9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Asanoyama          9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Asahakuryu         8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13 || Asahakuryu         8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13
Osszesen          65  25  11   3   5   5   0   0  13  15 142  37 || Osszesen          68  35   7   3  10  10   0   4  13  23 173  81
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
Calculated by Nekonishiki Banji - 25.01.2026 10:42:15