GY Gyõzelmek K1 1 pontos kimarite K3 3 pontos kimarite KO Kacsi/make SH Különdíj
KB Kinbosi GB Ginbosi SY Szekivake/komuszubi legyõzése EX Extra pontok YU Júsó
MA A mai napon elért pontszám TOT Összes pont (MAE) Maegasirák által gyûjtött pontok (Kanto-sho)
(HOS) Kinbosi + ginbosi + doubosi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite pontok (Gino-sho)

GY Wins K1 1 point kimarite K3 3 point kimarite KO Kachi/make SH Special prize
KB Kinboshi GB Ginboshi SY Win against a komusubi/sekiwake EX Extra points YU Yusho
MA Scores got today TOT Total score (MAE) Scores got by maegashira (Kanto-sho)
(HOS) Kinboshi + ginboshi + douboshi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite scores (Gino-sho)

Kumi Index   Szabályok   The Rules   Yusho-Sansho   Kumi Banzuke

A játék végeredménye


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Wamahada       M1w  |   67   13    0   25   10    5    3    6   13   13   41  155 |  (71)  (14)  (13)
Chishafuwaku   S2e  |   59   16    0    5   15   15    3    8   15   13   49  149 |  (69)  (26)  (16)
Gaijingai      M5w  |   65   16    0   15   15    0    0    2   21   13   47  147 |  (67)   (2)  (16)
Bunbukuchagama M5e  |   65   15    0   15   15    0    0    2   21   13   48  146 |  (50)   (2)  (15)
Andrasoyama    M6e  |   68   13    0   25   10    0    0    0   16   13   38  145 |  (61)   (0)  (13)
Achiyama       M2e  |   62   14    0   15   10    5    3    4   15   13   45  141 |  (45)  (12)  (14)
Liviuszbp      M6w  |   62   16    0   15    5    5    3    4   13   13   39  136 |  (68)  (12)  (16)
Susa           S1e  |   60   14    0    5   10    5    6   10   13   13   34  136 |  (68)  (21)  (14)
Gagaboshi      M4e  |   60   13    0    5   15    0    0    2   21   13   46  129 |  (49)   (2)  (13)
Tetsuarashi    M3e  |   63   15    0   15   10    0    0    0   24    0   28  127 |  (85)   (0)  (15)
Flohru         K1e  |   59   11    0    5   15    0    0    2   18   13   48  123 |  (27)   (2)  (11)
Yamashade      O2e  |   62   14    0   15    5    0    0    0   13   13   32  122 |   (0)   (0)  (14)
Athenayama     M2w  |   60   16    0    5    5    0    0    0   13   13   38  112 |  (44)   (0)  (16)
Fujisan        O1e  |   57   11    0    5    5    5    3    4   18    0   27  108 |   (0)  (12)  (11)
Yamakuma       M7w  |   58   14    0   -5   15    0    0    2   -2   13   21   95 |  (35)   (2)  (14)
Nekonishiki    S1w  |   56   13    0  -15   10    5    9    8   -5   13   25   94 |  (34)  (22)  (13)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 193
-------------------------------------------------------------
Aonishiki      38           Kachi-koshi
Fujinokawa     35           Kachi-koshi
Hakunofuji     28           Kachi-koshi
Takayasu       28           Kachi-koshi
Daieisho       27           Kachi-koshi
Kotoeiho       26           Kachi-koshi
Daiseizan      1            Make-koshi
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jár a 15. napon, ha a hét rikishi közül legalább 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------




15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE || 15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE
ACHIYAMA         M2e--------------------------------  10-------- || ANDRASOYAMA      M6e--------------------------------  10--------
Onosato            9   5   2   0   -   -   -   -   0   0  16  -- || Onosato            9   5   2   0   -   -   -   -   0   0  16  --
Kirishima         12   5   3   0   -   -   -   -   0   0  20  -- || Kirishima         12   5   3   0   -   -   -   -   0   0  20  --
Aonishiki         12   5   3   0   5   -   -   -  13   0  38  -- || Aonishiki         12   5   3   0   5   -   -   -  13   0  38  --
Yoshinofuji        6  -5   1   0   5   -   -   -   0   5  12  -- || Kotoeiho          11   5   2   0   5   0   0   0   0   3  26  26
Wsho/Asanoyama     9   5   3   0   0   0   0   0   0   0  17  17 || Takerufuji        10   5   2   0   0   0   0   0   0   3  20  20
Hakunofuji         9   5   2   0   0   5   3   4   0   0  28  28 || Asanoyama          9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Kazuma             5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || Kazuma             5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Osszesen          62  15  14   0  10   5   3   4  13  15 141  45 || Osszesen          68  25  13   0  10   0   0   0  13  16 145  61
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
ATHENAYAMA       M2w--------------------------------  10-------- || BUNBUKUCHAGAMA   M5e--------------------------------  10--------
Kirishima         12   5   3   0   -   -   -   -   0   0  20  -- || Onosato            9   5   2   0   -   -   -   -   0   0  16  --
Kazuma             5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || Kirishima         12   5   3   0   -   -   -   -   0   0  20  --
Aonishiki         12   5   3   0   5   -   -   -  13   0  38  -- || Aonishiki         12   5   3   0   5   -   -   -  13   0  38  --
Abi                7  -5   4   0   0   0   0   0   0   0   6   6 || Yoshinofuji        6  -5   1   0   5   -   -   -   0   5  12  --
Takerufuji        10   5   2   0   0   0   0   0   0   3  20  20 || Fujiryoga         10   5   4   0   0   0   0   0   0   3  22  22
Hosh/Fujinokawa    8   5   4   0   0   0   0   0   0   0  17  17 || Takayasu          11   5   2   0   5   0   0   2   0   3  28  28
Daisenzan          6  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0 || Kazuma             5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Osszesen          60   5  16   0   5   0   0   0  13  13 112  44 || Osszesen          65  15  15   0  15   0   0   2  13  21 146  50
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
CHISHAFUWAKU     S2e--------------------------------  10-------- || FLOHRU           K1e--------------------------------  10--------
Hosh/Hiradoumi     7  -5   4   0   0   0   0   0   0   0   6   6 || Onosato            9   5   2   0   -   -   -   -   0   0  16  --
Kirishima         12   5   3   0   -   -   -   -   0   0  20  -- || Kirishima         12   5   3   0   -   -   -   -   0   0  20  --
Aonishiki         12   5   3   0   5   -   -   -  13   0  38  -- || Aonishiki         12   5   3   0   5   -   -   -  13   0  38  --
Yoshinofuji        6  -5   1   0   5   -   -   -   0   5  12  -- || Yoshinofuji        6  -5   1   0   5   -   -   -   0   5  12  --
Hakunofuji         9   5   2   0   0   5   3   4   0   0  28  28 || Onokatsu           4  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -1  -1
Fujinokawa         8   5   3   0   5  10   0   4   0   0  35  35 || Takayasu          11   5   2   0   5   0   0   2   0   3  28  28
Kazuma             5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || Kazuma             5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Osszesen          59   5  16   0  15  15   3   8  13  15 149  69 || Osszesen          59   5  11   0  15   0   0   2  13  18 123  27
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
FUJISAN          O1e--------------------------------  10-------- || GAGABOSHI        M4e--------------------------------  10--------
Onosato            9   5   2   0   -   -   -   -   0   0  16  -- || Kirishima         12   5   3   0   -   -   -   -   0   0  20  --
Kirishima         12   5   3   0   -   -   -   -   0   0  20  -- || Aonishiki         12   5   3   0   5   -   -   -  13   0  38  --
Wakamotoharu       6  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   2  -- || Yoshinofuji        6  -5   1   0   5   -   -   -   0   5  12  --
Yoshinofuji        6  -5   1   0   5   -   -   -   0   5  12  -- || Takayasu          11   5   2   0   5   0   0   2   0   3  28  28
Takerufuji        10   5   2   0   0   0   0   0   0   3  20  -- || Fujiryoga         10   5   4   0   0   0   0   0   0   3  22  22
Hakunofuji         9   5   2   0   0   5   3   4   0   0  28  -- || Onokatsu           4  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -1  -1
Kazuma             5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || Kazuma             5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Osszesen          57   5  11   0   5   5   3   4   0  18 108   0 || Osszesen          60   5  13   0  15   0   0   2  13  21 129  49
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GAIJINGAI        M5w--------------------------------  10-------- || LIVIUSZBP        M6w--------------------------------  10--------
Kirishima         12   5   3   0   -   -   -   -   0   0  20  -- || Kirishima         12   5   3   0   -   -   -   -   0   0  20  --
Aonishiki         12   5   3   0   5   -   -   -  13   0  38  -- || Aonishiki         12   5   3   0   5   -   -   -  13   0  38  --
Takayasu          11   5   2   0   5   0   0   2   0   3  28  28 || Hakunofuji         9   5   2   0   0   5   3   4   0   0  28  28
Wsho/Fujiryoga    10   5   5   0   0   0   0   0   0   3  23  23 || Fujiryoga         10   5   4   0   0   0   0   0   0   3  22  22
Yoshinofuji        6  -5   1   0   5   -   -   -   0   5  12   0 || Kazuma             5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Asakoryu           9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Hosh/Asakoryu      8   5   4   0   0   0   0   0   0   0  17  17
Kazuma             5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || Daisenzan          6  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Osszesen          65  15  16   0  15   0   0   2  13  21 147  67 || Osszesen          62  15  16   0   5   5   3   4  13  13 136  68
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
NEKONISHIKI      S1w-------------------------------- -10-------- || SUSA             S1e--------------------------------  10--------
Kirishima         12   5   3   0   -   -   -   -   0   0  20  -- || Hosh/Wmotoharu     7  -5   4   0   0   0   0   0   0   0   6   6
Aonishiki         12   5   3   0   5   -   -   -  13   0  38  -- || Kirishima         12   5   3   0   -   -   -   -   0   0  20  --
Yoshinofuji        6  -5   1   0   5   -   -   -   0   5  12  -- || Aonishiki         12   5   3   0   5   -   -   -  13   0  38  --
Gonoyama           7  -5   0   0   0   5   3   4   0   0  14  14 || Takayasu          11   5   2   0   5   0   0   2   0   3  28  28
Churanoumi         7  -5   2   0   0   0   6   4   0   0  14  14 || Hiradoumi          4  -5   0   0   0   0   3   4   0   0   6   6
Abi                7  -5   4   0   0   0   0   0   0   0   6   6 || Hakunofuji         9   5   2   0   0   5   3   4   0   0  28  28
Kazuma             5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || Kazuma             5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Osszesen          56 -15  13   0  10   5   9   8  13  -5  94  34 || Osszesen          60   5  14   0  10   5   6  10  13  13 136  68
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
TETSUARASHI      M3e--------------------------------  10-------- || WAMAHADA         M1w--------------------------------  10--------
Kirishima         12   5   3   0   -   -   -   -   0   0  20  -- || Kirishima         12   5   3   0   -   -   -   -   0   0  20  --
Yoshinofuji        6  -5   1   0   5   -   -   -   0   5  12  -- || Onosato            9   5   2   0   -   -   -   -   0   0  16  --
Kotoeiho          11   5   2   0   5   0   0   0   0   3  26  26 || Aonishiki         12   5   3   0   5   -   -   -  13   0  38  --
Wakanosho/Ura      9   5   3   0   0   0   0   0   0   0  17  17 || Hakunofuji         9   5   2   0   0   5   3   4   0   0  28  28
Takerufuji        10   5   2   0   0   0   0   0   0   3  20  20 || Takayasu          11   5   2   0   5   0   0   2   0   3  28  28
Fujiryoga         10   5   4   0   0   0   0   0   0   3  22  22 || Asanoyama          9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Kazuma             5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || Kazuma             5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Osszesen          63  15  15   0  10   0   0   0   0  24 127  85 || Osszesen          67  25  13   0  10   5   3   6  13  13 155  71
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
YAMAKUMA         M7w-------------------------------- -10-------- || YAMASHADE        O2e--------------------------------  10--------
Kirishima         12   5   3   0   -   -   -   -   0   0  20  -- || Onosato            9   5   2   0   -   -   -   -   0   0  16  --
Aonishiki         12   5   3   0   5   -   -   -  13   0  38  -- || Kirishima         12   5   3   0   -   -   -   -   0   0  20  --
Hosh/Fujiryoga     7  -5   4   0   0   0   0   0   0   0   6   6 || Aonishiki         12   5   3   0   5   -   -   -  13   0  38  --
Yoshinofuji        6  -5   1   0   5   -   -   -   0   5  12  -- || Fujiryoga         10   5   4   0   0   0   0   0   0   3  22  --
Takayasu          11   5   2   0   5   0   0   2   0   3  28  28 || Tobizaru           5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1  --
Tobizaru           5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Asanoyama          9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  --
Kazuma             5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || Kazuma             5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0  --
Osszesen          58  -5  14   0  15   0   0   2  13  -2  95  35 || Osszesen          62  15  14   0   5   0   0   0  13  13 122   0
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
Calculated by Nekonishiki Banji - 26.07.2026 12:05:07