Banzai Pontok 2009

Banzai Index

S.sz. Shikona Hatsu >Haru >Natsu >Nagoya >Aki >Kyushu >Összesen
1 Golynohana 379 398 407       1184
2 Doitsuyama 364 372 377       1113
3 Fujisan 339 352 373       1064
4 Nekonishiki 305 388 327       1020
5 Tosahayate 342 311 357       1010
6 Tamanaogijima 328 359 320       1007
7 Takanorappa 328 306 337       971
8 Mibaya 286 254 417       957
9 Barat 306 318 325       949
10 Andrasoyamawaka 292 307 320       919
11 Gonzaburow 235 304 299       838
12 Susanoo 250 273 310       833
13 Leonishiki 227 246 342       815
14 Emiroo 287 220 299       806
15 Kotossho 319 217 266       802
16 Kachitakai 259 262 261       782
17 Ganzohnesushi 399 380 kosho       779
18 Dozoo 281 208 277       766
19 Sipi 306 439 kosho       745
20 Hidariashiyama 238 243 262       743
21 Mmikasazuma 332 396 kosho       728
22 Mizu 264 195 254       713
23 Holleshoryu 219 206 265       690
24 Anjoboshi II 332 kosho 315       647
25 Bolo 316 307 kosho       623
26 Terminatori 340 kosho 272       612
27 Genya 259 kosho 351       610
28 Yeditoshi 316 191 kosho       507
29 Asahi 250 255 kosho       505
30 Riuzufuji 160 296 kosho       456
31 Arasan 268 169 kosho       437
32 Fetmen kosho 406 kosho       406
33 Ulsimitsuki --- 314 kosho       314
34 Jejima kyujo 300 kosho       300
35 Ugyitoszi 128 kosho kyujo       128
36 Zeokage b-gai --- ---       ---
37 Gorgoro kyujo b-gai ---       ---