
Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total Yusho-Sansho Banzai Index
Total scores on Day 15
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Total |
| Susanoo | 35 | 41 | 16 | 12 | 36 | 22 | 16 | 30 | 16 | 0 | 17 | 15 | 36 | 24 | 42 | 358 |
| Fujisan | 17 | 40 | 27 | 24 | 18 | 16 | 19 | 37 | 33 | 12 | 19 | 16 | 7 | 10 | 18 | 313 |
| Anjoboshi_II | 18 | 26 | 21 | 28 | 8 | 12 | 42 | 36 | 17 | 21 | 18 | 6 | 9 | 14 | 34 | 310 |
| Nekonishiki | 8 | 28 | 23 | 26 | 10 | 16 | 34 | 38 | 10 | 20 | 29 | 21 | 6 | 20 | 13 | 302 |
| Yeditoshi | 20 | 16 | 34 | 30 | 12 | 8 | 25 | 20 | 16 | 19 | 8 | 17 | 10 | 47 | 17 | 299 |
| Kuroimori | 15 | 32 | 13 | 12 | 13 | 17 | 12 | 32 | 13 | 26 | 33 | 17 | 12 | 39 | 11 | 297 |
| Niobee | 23 | 15 | 20 | 25 | 20 | 14 | 21 | 20 | 16 | 19 | 15 | 18 | 8 | 47 | 15 | 296 |
| Kotossho | 18 | 27 | 18 | 19 | 10 | 14 | 25 | 18 | 15 | 19 | 17 | 19 | 14 | 33 | 10 | 276 |
| Barat | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | 21 | 17 | 21 | 10 | 19 | 13 | 17 | 4 | 25 | 33 | 270 |
| Mmikasazuma | 18 | 18 | 22 | 12 | 16 | 10 | 10 | 14 | 45 | 12 | 25 | 17 | 14 | 16 | 17 | 266 |
| Andrasoyamawaka | 30 | 14 | 24 | 17 | 16 | 15 | 13 | 31 | 13 | 19 | 19 | 14 | 9 | 17 | 5 | 256 |
| Wakamasuto | 24 | 21 | 6 | 24 | 4 | 23 | 8 | 18 | 16 | 13 | 20 | 17 | 8 | 29 | 19 | 250 |
| Genya | 11 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 17 | 17 | 14 | 18 | 33 | 11 | 11 | 34 | 10 | 248 |
| Gonzaburow | 13 | 16 | 13 | 17 | 13 | 15 | 17 | 16 | 16 | 15 | 35 | 17 | 8 | 19 | 17 | 247 |
| Terminatori | 14 | 13 | 19 | 5 | 16 | 18 | 16 | 14 | 19 | 13 | 19 | 12 | 10 | 42 | 16 | 246 |
| Mibaya | 8 | 12 | 18 | 16 | 16 | 41 | 17 | 15 | 34 | 13 | 20 | 8 | 4 | 10 | 9 | 241 |
| Mizu | 39 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 16 | 22 | 18 | 15 | 16 | 12 | 14 | 17 | 9 | 236 |
| Arasan | 17 | 10 | 13 | 20 | 10 | 10 | 13 | 46 | 12 | 10 | 17 | 15 | 8 | 16 | 6 | 223 |
| Dozoo | 11 | 12 | 5 | 4 | 18 | 6 | 19 | 19 | 14 | 19 | 11 | 10 | 17 | 28 | 4 | 197 |
| Bolo | 19 | 12 | 8 | 13 | 8 | 20 | 16 | 20 | 13 | 18 | 5 | 13 | 6 | 18 | 7 | 196 |
| Emiroo | 17 | 21 | 14 | 18 | 20 | 13 | 8 | 8 | 8 | 19 | 12 | 12 | 4 | 10 | 6 | 190 |
Hoshitori on Day 15
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kekka |
| Barat | o | o | o | o | o | o | o | o | x | o | x | o | x | o | o | 12-3 |
| Fujisan | x | o | o | o | o | o | o | o | o | x | o | o | x | x | o | 11-4 |
| Yeditoshi | o | x | o | o | x | x | o | o | o | o | x | o | o | o | o | 11-4 |
| Niobee | o | x | o | o | o | x | o | o | o | o | x | o | x | o | o | 11-4 |
| Anjoboshi_II | o | o | o | o | x | x | o | o | o | o | x | x | o | x | o | 10-5 |
| Susanoo | o | o | x | x | o | o | x | o | o | x | x | x | o | o | o | 9-6 |
| Nekonishiki | x | o | o | o | x | o | o | o | x | o | o | o | x | x | x | 9-6 |
| Mmikasazuma | o | o | o | x | o | x | x | x | o | x | o | o | o | x | o | 9-6 |
| Wakamasuto | o | o | x | o | x | o | x | x | o | x | o | o | x | o | o | 9-6 |
| Kuroimori | x | o | x | x | x | o | x | o | x | o | o | o | o | o | x | 8-7 |
| Kotossho | o | o | x | o | x | x | o | x | x | o | x | o | o | o | x | 8-7 |
| Terminatori | x | x | o | x | o | o | x | x | o | x | o | x | o | o | o | 8-7 |
| Andrasoyamawaka | o | x | o | x | o | x | x | o | x | o | o | x | o | x | x | 7-8 |
| Genya | x | x | o | x | o | x | o | x | x | x | o | x | o | o | x | 6-9 |
| Mibaya | x | x | o | x | o | o | o | x | o | x | o | x | x | x | x | 6-9 |
| Gonzaburow | x | x | x | x | x | x | o | x | o | x | o | o | x | x | o | 5-10 |
| Mizu | o | x | x | x | x | o | x | o | o | x | x | x | o | x | x | 5-10 |
| Dozoo | x | x | x | x | o | x | o | x | x | o | x | x | o | o | x | 5-10 |
| Emiroo | x | o | x | o | o | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | 4-11 |
| Arasan | x | x | x | o | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | x | 2-13 |
| Bolo | o | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2-13 |