Hungarian Super Banzuke

Banzuke index

Pos. Rank Rikishi Nat. Prev. Total Banzai Kongo Kumi Yoso
1. Y1e  Tosahayate Y1w 456 71 135 152 98
2. Y1w  Fujisan O2e 443 90 150 84 119
3. O1e  Gonzaburow O2w 435 50 147 95 143
4. O1w  Doitsuyama Y1e 418 86 144 57 131
5. O2e  Golynohana O1e 410 88 131 69 122
6. O2w  Kachitakai S1w 361 52 82 167 60
7. S1e  Anjoboshi S1e 357 0 94 156 107
8. S1w  Tamanaogijima M2e 344 38 125 92 89
9. K1e  Susanoo K1w 335 57 0 141 137
10. K1w  Zentoryu M2w 311 0 128 183 0
11. M1e  Sipi M1w 306 78 53 103 72
12. M1w  Fatakiyama M5e 299 0 100 107 92
13. M2e  Mariohana M1e 299 0 85 80 134
14. M2w  Ganzohnesushi K1e 298 61 78 19 140
15. M3e  Flohru O1w 272 0 88 118 66
16. M3w  Nekonishiki M6e 255 69 60 126 0
17. M4e  Genya M13e 244 76 44 88 36
18. M4w  Andrasoyamawaka M7e 240 66 113 61 0
19. M5e  Leonishiki M3w 226 43 57 31 95
20. M5w  Jejima M3e 225 40 116 12 57
21. M6e  Furanohana M5w 212 0 0 179 33
22. M6w  Asahi M13w 205 42 91 54 18
23. M7e  Maguroyama M4e 197 0 47 73 77
24. M7w  Zenjimoto M11e 188 0 0 137 51
25. M8e  Gaijingai M10e 179 0 19 160 0
26. M8w  Gernobono M9e 176 0 66 0 110
27. M9e  Stephanohana74 M12w 164 0 0 164 0
28. M9w  Mmikasazuma M9w 157 67 10 0 80
29. M10e  Zeokage M12e 157 33 4 99 21
30. M10w  Terarno M15e 147 0 72 0 75
31. M11e  Barat J4w 142 49 38 46 9
32. M11w  Jesinofuji M7w 142 0 16 114 12
33. M12e  Katonahana M11w 137 0 0 110 27
34. M12w  Holleshoryu M8e 135 35 69 16 15
35. M13e  Fetmen M14w 127 59 0 23 45
36. M13w  Pepoetse M14e 124 0 41 0 83
37. M14e  Yaochoyama M10w 122 0 0 122 0
38. M14w  Gorgoro J2e 117 28 0 65 24
39. M15e  Mizu J4e 114 47 25 0 42
40. M15w  Shiyonofuji J1w 113 0 50 0 63
41. M16e  Tofi M4w 106 30 0 76 0
42. M16w  Imumaru M15w 104 0 35 0 69
43. J1e  Kotononami M16e 103 0 103 0 0
44. J1w  Kitano J3e 97 0 97 0 0
45. J2e  Nemarrabono J10e 93 0 63 0 30
46. J2w  Riuzufuji M8w 92 45 0 8 39
47. J3e  Aderechelseamaru J2w 86 0 32 0 54
48. J3w  Nagayama J6e 86 0 0 0 86
49. J4e  Marimo M16w 77 0 29 0 48
50. J4w  Vikanohara J5e 75 0 75 0 0
51. J5e  Takanorappa M6w 64 37 0 27 0
52. J5w  Tsunamiko J6w 54 0 13 38 3
53. J6e  Nekoazuma J3w 50 0 0 50 0
54. J6w  Taka J1e 42 0 0 42 0
55. J7e  Hidariashiyama J7w 39 26 7 0 6
56. J7w  Zarao J10w 35 0 0 35 0
57. J8e  Bolo J9e 31 31 0 0 0
58. J8w  Kitakachiyama J5w 26 0 22 4 0
59. J9e  Arasan J8w 25 25 0 0 0
60. J9w  Yeditoshi Nr 23 23 0 0 0
61. J10e  Terminatori Nr 21 21 0 0 0
62. J10w  Mibaya Nr 19 19 0 0 0
63. J11e  Dozoo Nr 18 18 0 0 0

Összesen 77 játékos van rangsorolva a négy magyar játékban