Hungarian Super Banzuke

Banzuke index

Pos. Rank Rikishi Nat. Prev. Total Banzai Kongo Kumi Yoso
1. Y1e  Gonzaburow Y1w 486 52 143 159 132
2. Y1w  Doitsuyama O2e 480 89 128 137 126
3. O1e  Golynohana O1w 469 93 95 163 118
4. O1w  Tosahayate Y1e 424 73 92 174 85
5. O2e  Fujisan O1e 388 91 146 71 80
6. O2w  Ganzohnesushi O2w 382 71 119 63 129
7. S1e  Kachitakai K1w 377 57 83 122 115
8. S1w  Anjoboshi S1e 370 0 104 156 110
9. K1e  Susanoo S1w 356 47 76 126 107
10. K1w  Tamanaogijima K1e 326 64 49 141 72
11. M1e  Fatakiyama M3e 320 0 131 93 96
12. M1w  Flohru M4e 278 0 101 78 99
13. M2e  Asahi M3w 264 50 79 74 61
14. M2w  Sipi M1w 235 77 25 45 88
15. M3e  Nekonishiki M2w 227 78 61 82 6
16. M3w  Genya M2e 227 75 0 152 0
17. M4e  Zentoryu M1e 224 0 46 178 0
18. M4w  Andrasoyamawaka M4w 223 87 40 60 36
19. M5e  Shiyonofuji M7w 215 0 89 49 77
20. M5w  Maguroyama M5w 213 0 58 89 66
21. M6e  Holleshoryu M6w 208 27 107 0 74
22. M6w  Takanorappa M6e 204 48 67 67 22
23. M7e  Barat M12e 187 39 37 111 0
24. M7w  Vikanohara J1e 182 0 116 41 25
25. M8e  Jejima M9e 177 45 73 4 55
26. M8w  Fetmen M9w 173 66 7 100 0
27. M9e  Gernobono M8e 167 0 98 0 69
28. M9w  Mariohana M7e 159 0 64 12 83
29. M10e  Gaijingai M10e 141 0 28 104 9
30. M10w  Terarno M5e 138 0 86 0 52
31. M11e  Kotononami M12w 134 0 134 0 0
32. M11w  Mmikasazuma M10w 132 59 0 23 50
33. M12e  Katonahana M11w 122 0 0 108 14
34. M12w  Yaochoyama M11e 119 0 0 119 0
35. M13e  Tofi M14w 115 0 0 115 0
36. M13w  Zenjimoto M8w 115 0 0 52 63
37. M14e  Leonishiki J2w 113 36 19 0 58
38. M14w  Nagayama M16e 113 0 0 0 113
39. M15e  Nemarrabono M13e 109 0 70 0 39
40. M15w  Riuzufuji M14e 105 38 34 0 33
41. M16e  Stephanohana74 M16w 97 0 0 97 0
42. M16w  Imumaru J1w 94 0 52 0 42
43. J1e  Tsunamiko J12w 92 0 55 26 11
44. J1w  Marimo J2e 90 0 43 0 47
45. J2e  Zarao J11w 86 0 0 86 0
46. J2w  Furanohana M15w 56 0 0 56 0
47. J3e  Aderechelseamaru J9e 54 0 10 0 44
48. J3w  Mischashimaru J9w 54 0 0 37 17
49. J4e  Hidariashiyama J4w 51 31 0 0 20
50. J4w  Zeokage J3w 49 0 16 30 3
51. J5e  Terminatori J8w 44 25 0 19 0
52. J5w  Bolo J6w 43 43 0 0 0
53. J6e  Mibaya J7w 41 41 0 0 0
54. J6w  Dozoo J10e 34 34 0 0 0
55. J7e  Taka J5e 34 0 0 34 0
56. J7w  Kotossho J10w 32 32 0 0 0
57. J8e  Kitano M13w 31 0 31 0 0
58. J8w  Ulsimitsuki Nr 31 0 0 0 31
59. J9e  Mizu J6e 29 29 0 0 0
60. J9w  Ketsukai Nr 28 0 13 15 0
61. J10e  Pepoetse J4e 28 0 0 0 28
62. J10w  Emiroo J8e 24 24 0 0 0
63. J11e  Yeditoshi J12e 22 22 0 0 0
64. J11w  Kitakachiyama J3e 22 0 22 0 0
65. J12e  Arasan J11e 20 20 0 0 0
66. J12w  Gorgoro J7e 18 18 0 0 0
67. J13e  Ugyitoszi Nr 16 16 0 0 0
68. J13w  Anjoboshi II Nr 15 15 0 0 0
69. J14e  Jesinofuji M15e 12 0 4 8 0

Összesen 79 játékos van rangsorolva a négy magyar játékban