|
|
| Changed befor ... | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 |
| |
| 2006 Kyushu Basho (November/November) |
| Old shikona | New shikona | Heya |
| |
| Asanozawa | Asatenmu | Takasago-beya |
| Daishodai | Daishoyama | Oitekaze-beya |
| Daiyuchi | Daiyubu | Shibatayama-beya |
| Kotooshu | Kotooshu | Sadogatake-beya |
| Koyoshi | Toyonokaze | Oguruma-beya |
| Kurazono | Satsumariki | Onoe-beya |
| Kyokuhozan | Kyokuhozan | Oshima-beya |
| Niioka | Tachikaze | Oguruma-beya |
| Okanohana | Isanishiki | Dewanoumi-beya |
| Sawai | Goeido | Sakaigawa-beya |
| Takamaru | Jukan | Asahiyama-beya |
| |
| 2006 Aki Basho (Szeptember/September) |
| Old shikona | New shikona | Heya |
| |
| Kageyama | Tochiozan | Kasugano-beya |
| Arauma | Kamakura | Isenoumi-beya |
| Shimizu | Rendaiyama | Kise-beya |
| Kitanogo | Kuboshima | Isenoumi-beya |
| Ishimi | Kaishin | Hanaregoma-beya |
| Osaka | Tochihibiki | Kasugano-beya |
| Suzuki | Atsumi | Takashima-beya |
| Kuwana | Tochiminato | Kasugano-beya |
| |
| 2006 Nagoya Basho (Július/July) |
| Old shikona | New shikona | Heya |
| |
| Kaishoryu | Kaishoryu | Tomozuna-beya |
| Tokihikari | Tokio | Kise-beya |
| Chichii | Wakakabuto | Magaki-beya |
| Nakaita | Shunba | Magaki-beya |
| Takakimura | Shinjo | Azumazeki-beya |
| Ogami | Hamamiiwa | Kise-beya |
| Suzunoumi | Dewahayate | Dewanoumi-beya |
| Terunishiki | Iryoku | Takadagawa-beya |
| Ishimoto | Higonoryu | Kise-beya |
| Arai | Koshinryu | Kise-beya |
| Asakimizuka | Asashogo | Takasago-beya |
| Matsuoka | Daishokai | Oitekaze-beya |
| Ogata | Kikusegawa | Kise-beya |
| Hirai | Daishiryu | Kise-beya |
| |
| 2006 Natsu Basho (Május/May) |
| Old shikona | New shikona | Heya |
| |
| Akioka | Tochikasuga | Kasugao-beya |
| Hashimoto | Tsurudaiki | Izutsu-beya |
| Hayabusa | Daihayabuchi | Takadagawa-beya |
| Hirata | Komanokuni | Shibatayama-beya |
| Ito | Daikamifusa | Asahiyama-beya |
| Kawai | Wakanoryu | Hanakago-beya |
| Kotoyashiro | Kotootori | Sadogatake-beya |
| Kusakiyo | Wakaoma | Hanakago-beya |
| Nakamoto | Owaka | Hanakago-beya |
| Nakamuragawa | Isetsukasa | Irumagawa-beya |
| Oishikawa | Daimao | Shibatayama-beya |
| Okamoto | Hokutozakura | Hakkaku-beya |
| Sugaya | Tsunehikari | Nishikido-beya |
| Takahashi | Sotairyu | Tokitsukaze-beya |
| Takahashi | Aonoumi | Ajigawa-beya |
| Tamura | Otamura | Shibatayama-beya |
| Tokitenryu | Tokitairyu | Tokitsukaze-beya |
| Uchiumi | Arajishi | Arashio-beya |
| Yokota | Wakahikari | Hanakago-beya |
| |
| 2006 Haru Basho (Március/March) |
| Old shikona | New shikona | Heya |
| |
| Akiyama | Hajimeyama | Minezaki-beya |
| Dewamiyako | Hatodanriki | Dewanoumi-beya |
| Hasada | Shobimaru | Shikoroyama-beya |
| Inamura | Masuamami | Chiganoura-beya |
| Kanazawa | Teraosho | Shikoroyama-beya |
| Komanofuji | Shoketsu | Hanaregoma-beya |
| Kono | Teraomaru | Shikoroyama-beya |
| Nakao | Wakatsutomu | Matsugane-beya |
| Nishiuchi | Hiryu | Kitanoumi-beya |
| Onami | Notononami | Chiganoura-beya |
| Onizakura | Daionizakura | Nakamura-beya |
| Yoshida | Shotsukasa | Irumagawa-beya |
| |
| 2006 Hatsu Basho (Január/January) |
| Old shikona | New shikona | Heya |
| |
| Fujioka | Matsuminenoyama | Takadagawa-beya |
| Goto | Chiyomuso | Kokonoe-beya |
| Hori | Wakamikasa | Magaki-beya |
| Kai | Hatachidake | Hatachiyama-beya |
| Kojikara | Kozan | Minezaki-beya |
| Maekawa | Daikosei | Asahiyama-beya |
| Maeamami | Tenkaizan | Takadagawa-beya |
| Maenoshima | Nioyama | Takadagawa-beya |
| Maenotaka | Maenotaka | Takadagawa-beya |
| Maeryu | Hayabusa | Takadagawa-beya |
| Maeshinpu | Terunishiki | Takadagawa-beya |
| Mitanoyama | Gorikiyama | Takadagawa-beya |
| Mizuguchi | Ten'o | Kasugayama-beya |
| Sakurai | Nankaio | Nakamura-beya |
| So | Mankajo | Kasugayama-beya |
| Taikoki | Daishoki | Takadagawa-beya |
| Takeda | Hatachijo | Hatachiyama-beya |
| Takita | Takagiyama | Takashima-beya |
| Umebayashi | Wakamiume | Magaki-beya |
| Wakafujita | Wakamifuji | Magaki-beya |
| Wakainami | Wakanami | Tatsunami-beya |
| Wakaizumi | Wakamigo | Magaki-beya |
| |